
Plume
PLUME★ Rank 258Layer-1 · Native asset
$0.017709
+0.08%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$116.99M
24h-Volumen
$27.83M
Im Umlauf
6.61B PLUME
Gesamt
10.00B PLUME
Maximal
10.00B PLUME
Section
Über
Plume ist das erste RWAfi L1-Netzwerk, das sich auf Krypto-Natives konzentriert. Wir bauen Infrastruktur, um es einfach zu machen, die reale Welt mit den Krypto-Märkten zu verbinden. Wir gehen gegen die traditionelle Sichtweise von RWAs vor, indem wir deren Definition ändern – es ist nicht nur TradFi onchain, sondern wir schaffen neue, krypto-zentrierte RWA-Anwendungsfälle für den Markt, einschließlich Dinge wie RWA-Derivate/Spekulation, Leihen/Verleihen, Ertragslandwirtschaft und mehr.
Wir sin…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | PLUME/USDT | $0.017978 | $7.33M |
| BTCC | PLUME/USDT | $0.017958 | $3.08M |
| HTX | PLUME/USDT | $0.017978 | $2.83M |
| Upbit | PLUME/KRW | $0.018329 | $1.92M |
| KuCoin | PLUME/USDT | $0.017981 | $1.78M |
| Bybit | PLUME/USDT | $0.017958 | $1.75M |
| Coinbase Exchange | PLUME/USD | $0.017982 | $1.51M |
| OrangeX | PLUME/USDT | $0.017958 | $1.23M |
| Gate | PLUME/USDT | $0.017977 | $888.26K |
| Paribu | PLUME/TRY | $0.017918 | $781.89K |
| Bithumb | PLUME/KRW | $0.018322 | $769.79K |
| BitDelta | PLUME/USDT | $0.017975 | $704.85K |
| BYDFi | PLUME/USDT | $0.017963 | $605.53K |
| Phemex | PLUME/USDT | $0.017938 | $572.31K |
| BloFin | PLUME/USDT | $0.017948 | $544.53K |
| CoinW | PLUME/USDT | $0.017958 | $475.44K |
| Biconomy.com | PLUME/USDT | $0.017918 | $456.21K |
| Bitvavo | PLUME/EUR | $0.017966 | $430.06K |
| Kraken | PLUME/USD | $0.017952 | $401.70K |
| Toobit | PLUME/USDT | $0.017978 | $396.66K |
Newsflow
News
MarketNetflix’s FTX Love Story Trailer Draws Mockery on Crypto X
The Defiant
RegulationTop Democrat among Senate investigators probes ties between Cantor Fitzgerald, Tether
CoinDesk
GeneralGoogle Wants Gemini to Be Your Next Coworker—Complete With Its Own Email Address
Decrypt
MarketOndo Opens Trading in OpenAI-Linked Private-Market Note
The Defiant
MarketPolkadot Launches USDT-Backed dotUSD Under OpenGov
The Defiant
MarketBitcoin Rebounds Above $81,000 After Trump Rules Out Iran Strikes Before Midterms
The Defiant
TechAbstract's ETH Withdrawals Depend on Operators Ahead of Dec. 15 Shutdown
The Defiant
RegulationKyrgyzstan Winds Down Gold-Backed USDKG After UK Sanctions
The Defiant