
Stable
STABLE★ Rank 86Layer-1 · Native asset
$0.027704
-0.53%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$727.96M
24h-Volumen
$9.04M
Im Umlauf
26.26B STABLE
Gesamt
100.00B STABLE
Maximal
100.00B STABLE
Section
Über
Stable ist die erste Layer-1-Blockchain, die speziell für das USDT-Ökosystem entwickelt wurde und USDT als das native Gas-Token nutzt, um Reibungen durch volatile Gasgebühren zu beseitigen. Optimiert für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Compliance ermöglicht Stable eine nahtlose Integration für Zahlungsabwickler, DeFi, RWA, Fintechs und Unternehmen. Mit sofortiger Abwicklung, kostengünstigen grenzüberschreitenden Überweisungen und einer unternehmensgerechten Infrastruktur bietet es eine benut…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| LBank | STABLE/USDT | $0.027722 | $5.78M |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X011EBE7D75E2C9D1E0BD0BE0BEF5C36F0A90075F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.027691 | $1.16M |
| Hotcoin | STABLE/USDT | $0.027712 | $780.23K |
| Bybit | STABLE/USDT | $0.027712 | $453.59K |
| HTX | STABLE/USDT | $0.027284 | $191.68K |
| BloFin | STABLE/USDT | $0.027712 | $159.72K |
| Bithumb | STABLE/KRW | $0.028037 | $156.08K |
| MEXC | STABLE/USDT | $0.027714 | $131.76K |
| Bitget | STABLE/USDT | $0.027702 | $107.61K |
| BTSE | STABLE/USDT | $0.027692 | $86.26K |
| BYDFi | STABLE/USDT | $0.027714 | $59.76K |
| BingX | STABLE/USDT | $0.027669 | $58.67K |
| Gate | STABLE/USDT | $0.027681 | $58.65K |
| CoinW | STABLE/USDT | $0.027662 | $47.10K |
| Bitfinex | STABLE/USD | $0.027672 | $39.86K |
| KuCoin | STABLE/USDT | $0.027675 | $29.64K |
| KCEX | STABLE/USDT | $0.027707 | $25.36K |
| XT.COM | STABLE/USDT | $0.027681 | $21.58K |
| CoinEx | STABLE/USDT | $0.027704 | $14.40K |
| Kraken | STABLE/USD | $0.027728 | $9.32K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X011EBE7D75E2C9D1E0BD0BE0BEF5C36F0A90075F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
Preis$0.027691
Volumen (24h)$1.16M
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk
GeneralDitching bonds for bitcoin: How crypto can tackle the AI-heavy portfolio dilemma
CoinDesk