
Sui
SUI★ Rank 33Layer-1 · Native asset
$0.719018
-0.57%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$2.95B
24h-Volumen
$264.29M
Im Umlauf
4.10B SUI
Gesamt
10.00B SUI
Maximal
10.00B SUI
Section
Über
Sui ist eine Layer-1-Blockchain, die von Mysten Labs entwickelt wurde, einem Team, das von ehemaligen leitenden Ingenieuren der Blockchain-Forschungsabteilung von Meta gegründet wurde. Sie ist für die globale Akzeptanz konzipiert, indem sie eine sichere, hochgeschwindigkeitsumgebung für den Besitz digitaler Vermögenswerte bietet und technische Barrieren für Web3-Anwendungen beseitigt. Die Plattform nutzt die Programmiersprache Move, um ein sicheres Framework zu schaffen, und unterstützt horizont…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | SUI/USDT | $0.718745 | $38.99M |
| BTCC | SUI/USDT | $0.718845 | $15.49M |
| WhiteBIT | SUI/USDT | $0.718845 | $15.38M |
| Biconomy.com | SUI/USDT | $0.718745 | $14.47M |
| CoinUp.io | SUI/USDT | $0.718745 | $13.85M |
| BitDelta | SUI/USDT | $0.718745 | $13.25M |
| Toobit | SUI/USDT | $0.718845 | $10.85M |
| OKX | SUI/USDT | $0.718845 | $10.00M |
| XT.COM | SUI/USDT | $0.718745 | $9.38M |
| Tapbit | SUI/USDT | $0.718745 | $8.75M |
| Poloniex | SUI/USDT | $0.718545 | $8.62M |
| Ourbit | SUI/USDT | $0.718745 | $7.69M |
| Coinbase International Exchange | SUI/USDC | $0.718645 | $6.83M |
| Coinbase Exchange | SUI/USD | $0.719155 | $6.65M |
| KuCoin | SUI/USDT | $0.718745 | $6.25M |
| OrangeX | SUI/USDT | $0.718645 | $6.14M |
| CoinW | SUI/USDT | $0.718815 | $5.50M |
| Websea | SUI/USDT | $0.718745 | $5.02M |
| Hibt | SUI/USDT | $0.718845 | $4.64M |
| Gate | SUI/USDT | $0.718845 | $4.42M |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk