
Tezos
XTZ★ Rank 132Layer-1 · Native asset
$0.318600
+2.89%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$350.28M
24h-Volumen
$7.35M
Im Umlauf
1.10B XTZ
Gesamt
1.12B XTZ
Maximal
—
Section
Über
Was ist Tezos (XTZ)?
Tezos ist eine leistungsstarke Blockchain- und Open-Source-Plattform für Vermögenswerte und Anwendungen, mit einem starken Fokus auf Codesicherheit, On-Chain-Governance und Dezentralisierung. Tezos 2.0, der bevorstehende Schritt in der Evolution von Tezos, zielt darauf ab, die Skalierbarkeit (über Layer 2), die Komponierbarkeit zu verbessern und Unterstützung für gängige Programmiersprachen (wie Javascript, Typescript, Python und viele andere) zu implementieren.
Ursprüng…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | XTZ/USDT | $0.318664 | $1.10M |
| HTX | XTZ/USDT | $0.319263 | $999.52K |
| WhiteBIT | XTZ/USDT | $0.317574 | $739.23K |
| WEEX | XTZ/USDT | $0.318664 | $482.14K |
| OKX | XTZ/USDT | $0.318064 | $463.80K |
| Kraken | XTZ/USD | $0.318486 | $350.91K |
| Hotcoin | XTZ/USDT | $0.318664 | $310.30K |
| Bybit | XTZ/USDT | $0.318564 | $304.21K |
| Paribu | XTZ/TRY | $0.320670 | $284.06K |
| Upbit | XTZ/KRW | $0.322737 | $226.57K |
| DigiFinex | XTZ/USDT | $0.318764 | $226.50K |
| Ourbit | XTZ/USDT | $0.318564 | $188.49K |
| Coinbase Exchange | XTZ/USD | $0.318736 | $183.12K |
| XT.COM | XTZ/USDT | $0.318664 | $177.48K |
| Toobit | XTZ/USDT | $0.318664 | $174.46K |
| FMFW.io | XTZ/USDT | $0.318384 | $167.62K |
| HitBTC | XTZ/USDT | $0.318384 | $167.62K |
| Pionex | XTZ/USDT | $0.318564 | $128.78K |
| SAFEbit | XTZ/USDT | $0.319263 | $123.73K |
| BtcTurk | Kripto | XTZ/TRY | $0.319922 | $117.84K |
Newsflow
News
MarketTokenized Equities Reached $3.8 Billion This Year, DWF Labs Says
The Defiant
BlockchainFilecoin Plans to Shift Block Rewards Toward Paid Storage
The Defiant
RegulationNasdaq-Listed Perpetuals Files to Trade Tokenized US Stocks Under SEC Exemption
The Defiant
GeneralStrategy conditionally declares daily dividends as STRC hovers below $100
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
TechLedger’s early implant warnings deserved more action, Karpelès says
Cointelegraph
GeneralDeutsche Bank prepares German crypto custody launch, eyes Asia: Report
Cointelegraph
TechScammer Lost $4.8M in Bitcoin to Tampered Ledger Wallets: Chainalysis
Decrypt