
THORChain
RUNE★ Rank 203Layer-1 · Native asset
$0.428221
+0.20%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$144.82M
24h-Volumen
$6.97M
Im Umlauf
338.19M RUNE
Gesamt
354.10M RUNE
Maximal
354.10M RUNE
Section
Über
THORChain ist die erste dezentrale Börse (DEX), um Bitcoin und andere UTXO-Ketten mit Ethereum und anderen EVM-Ketten zu tauschen. Alles ohne die Verwendung von Wrapped Tokens.
THORChain unterstützt derzeit den Tausch zwischen 10 verschiedenen Blockchains. Verfügbare Vermögenswerte zum Tauschen auf THORChain sind die folgenden:
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Tether (USDT)
BNB (BNB)
XRPL (XRP)
USDC (USDC)
Tron (TRX)
Dogecoin (DOGE)
Bitcoin Cash (BCH)
Wrapped Bitcoin (WBTC)
Cha…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| THORChain | ETH.ETH/THOR.RUNE | $0.427693 | $3.44M |
| BitDelta | RUNE/USDT | $0.428693 | $1.27M |
| CoinTR | RUNE/USDT | $0.429692 | $1.16M |
| Binance | RUNE/USDT | $0.427693 | $789.09K |
| BitMart | RUNE/USDT | $0.427693 | $473.52K |
| BTCC | RUNE/USDT | $0.427693 | $299.50K |
| MEXC | RUNE/USDT | $0.428193 | $248.24K |
| Hotcoin | RUNE/USDT | $0.428693 | $232.14K |
| Bitazza | RUNE/USDT | $0.428693 | $187.93K |
| BVOX | RUNE/USDT | $0.427693 | $136.48K |
| XT.COM | RUNE/USDT | $0.427693 | $127.34K |
| BitKan | RUNE/USDT | $0.428693 | $113.28K |
| WhiteBIT | RUNE/USDT | $0.427693 | $89.14K |
| Tapbit | RUNE/USDT | $0.427693 | $75.02K |
| BloFin | RUNE/USDT | $0.429692 | $61.88K |
| Bybit | RUNE/USDT | $0.427394 | $57.04K |
| BingX | RUNE/USDT | $0.428693 | $47.23K |
| Bitvavo | RUNE/EUR | $0.427659 | $42.64K |
| FMFW.io | RUNE/USDT | $0.427444 | $32.68K |
| HitBTC | RUNE/USDT | $0.427444 | $32.68K |
THORChainETH.ETH/THOR.RUNE
Preis$0.427693
Volumen (24h)$3.44M
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
Regulation2 weeks left for Clarity: State of Crypto
CoinDesk
RegulationCFTC issues second warning to prediction markets on cookie-cutter self-certifications
Cointelegraph