
TRON
TRX★ Rank 8Layer-1 · Native asset
$0.341447
+0.48%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$32.42B
24h-Volumen
$311.85M
Im Umlauf
94.94B TRX
Gesamt
94.95B TRX
Maximal
—
Section
Über
TRON ist ein dezentrales, blockchain-basiertes Betriebssystem, das darauf ausgelegt ist, die Dezentralisierung des Internets und seiner zugrunde liegenden Infrastruktur zu beschleunigen. Es dient als globale Abwicklungsschicht für Stablecoins und alltägliche digitale Käufe und bietet eine hochgradig skalierbare Umgebung zur Unterstützung großangelegter dezentraler Anwendungen. Das Netzwerk wird von einer dezentralen autonomen Organisation (DAO) verwaltet, die es der Gemeinschaft ermöglicht, das …
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Azbit | TRX/USDT | $0.341192 | $107.96M |
| FameEX | TRX/USDT | $0.341192 | $30.56M |
| WhiteBIT | TRX/USDT | $0.341221 | $17.49M |
| Binance | TRX/USDT | $0.341192 | $15.53M |
| Phemex | TRX/USDT | $0.340593 | $14.87M |
| BitDelta | TRX/USDT | $0.341192 | $14.21M |
| Poloniex | TRX/USDT | $0.341222 | $10.41M |
| Biconomy.com | TRX/USDT | $0.341162 | $7.89M |
| WEEX | TRX/USDT | $0.341192 | $7.75M |
| GroveX | TRX/USDT | $0.341292 | $7.37M |
| BTCC | TRX/USDT | $0.341292 | $7.22M |
| CoinUp.io | TRX/USDT | $0.341092 | $7.04M |
| Toobit | TRX/USDT | $0.341192 | $6.28M |
| Ourbit | TRX/USDT | $0.341182 | $5.59M |
| P2B | TRX/USDT | $0.341192 | $5.47M |
| AlphaX | TRX/USDT | $0.341092 | $5.35M |
| CoinW | TRX/USDT | $0.341322 | $5.19M |
| Tapbit | TRX/USDT | $0.341142 | $4.72M |
| OrangeX | TRX/USDT | $0.341382 | $4.30M |
| DigiFinex | TRX/USDT | $0.341171 | $4.22M |
P2BTRX/USDT
Preis$0.341192
Volumen (24h)$5.47M
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk