Vaulta
A★ Rank 257Layer-1 · Native asset
$0.061881
-2.90%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$102.62M
24h-Volumen
$9.92M
Im Umlauf
1.66B A
Gesamt
2.10B A
Maximal
2.10B A
Section
Über
Vaulta ist ein Web3-Banking-Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, die nächste Generation dezentraler Finanzdienstleistungen zu unterstützen. Auf einer der zuverlässigsten Layer-1-Infrastrukturen der Branche aufgebaut, kombiniert Vaulta Echtzeit-Leistung mit institutionellen Funktionen, um sichere, skalierbare und zusammensetzbare Anwendungen bereitzustellen – von Verbrauchszahlungen bis hin zu Bitcoin-nativen Erträgen und tokenisierten Vermögenswerten.
Mit einer Finalität von einer Sekunde, fort…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | A/USDT | $0.061253 | $1.73M |
| BitMart | A/USDC | $0.061453 | $1.08M |
| Hotcoin | A/USDT | $0.061952 | $918.32K |
| Binance | A/USDT | $0.061852 | $841.88K |
| Poloniex | A/USDT | $0.061752 | $697.45K |
| CoinW | A/USDT | $0.062052 | $614.50K |
| BTCC | A/USDT | $0.061852 | $417.57K |
| Upbit | A/KRW | $0.062261 | $305.38K |
| OrangeX | A/USDT | $0.061952 | $240.23K |
| Bitazza | A/USDT | $0.062252 | $234.36K |
| BigONE | A/USDT | $0.061952 | $206.34K |
| CoinTR | A/TRY | $0.061514 | $204.36K |
| Bithumb | A/KRW | $0.062247 | $184.06K |
| WhiteBIT | A/USDT | $0.061952 | $176.88K |
| OKX | A/USDT | $0.061982 | $175.70K |
| LBank | A/USDT | $0.061862 | $146.74K |
| Tapbit | A/USDT | $0.061852 | $145.96K |
| Bybit | A/USDT | $0.061892 | $139.73K |
| MEXC | A/USDT | $0.061872 | $137.28K |
| XT.COM | A/USDT | $0.061852 | $124.44K |
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
GeneralWise to resubmit US charter application under GENIUS Act
Cointelegraph
GeneralNorth Korea arrests hackers accused of laundering stolen funds from country's bank via crypto
CoinDesk