
VeThor
VTHO★ Rank 518Layer-1 · Native asset
$0.000385
-0.66%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$38.70M
24h-Volumen
$1.43M
Im Umlauf
100.50B VTHO
Gesamt
100.64B VTHO
Maximal
—
Section
Über
VeChain ist auch ein Dual-Token-System, das aus VeChain Token (VET) und VeThor Token (THOR) besteht. Netzwerkbenutzer werden mit letzterem belohnt, wenn sie ersteren halten, was auch bei NEO & GAS der Fall ist. Der VeChain Token kann verwendet werden, um Anwendungen auf der Plattform bereitzustellen, während VeThor zur Bezahlung von Anwendungen und anderen Transaktionen im Netzwerk verwendet werden kann. VeChain behauptet, dass dieses Wirtschaftsmodell besser für Unternehmen geeignet ist als…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Bitvavo | VTHO/EUR | $0.000386 | $236.84K |
| Binance | VTHO/USDT | $0.000385 | $225.61K |
| Coinbase Exchange | VTHO/USD | $0.000385 | $135.92K |
| Upbit | VTHO/KRW | $0.000380 | $133.33K |
| XT.COM | VTHO/USDT | $0.000441 | $127.48K |
| CoinW | VTHO/USDT | $0.000385 | $113.36K |
| Bithumb | VTHO/KRW | $0.000376 | $101.28K |
| Bitunix | VTHO/USDT | $0.000386 | $73.06K |
| MEXC | VTHO/USDT | $0.000385 | $67.70K |
| BYDFi | VTHO/USDT | $0.000385 | $66.83K |
| Bybit | VTHO/USDT | $0.000385 | $59.67K |
| BitMart | VTHO/USDT | $0.000386 | $59.34K |
| DigiFinex | VTHO/USDT | $0.000385 | $49.47K |
| Pionex | VTHO/USDT | $0.000385 | $34.45K |
| Bittime | VTHO/IDR | $0.000387 | $30.75K |
| Bitrue | VTHO/USDT | $0.000387 | $27.87K |
| BitKan | VTHO/USDT | $0.000385 | $27.18K |
| Bitget | VTHO/USDT | $0.000386 | $26.93K |
| BigONE | VTHO/USDT | $0.000387 | $16.39K |
| ChangeNOW | VTHO/BTC | $0.000393 | $12.10K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk