
0G
0G★ Rank 380Layer-1 · Native asset
$0.287434
-4.58%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$61.24M
24h-Volumen
$7.88M
Im Umlauf
213.20M 0G
Gesamt
1.00B 0G
Maximal
—
Section
Über
Der 0G-Protokoll ist das größte deAIOS und L1-Ökosystem von Web3; unendlich skalierbare Infrastruktur, die aus einer L1 (EVM) modularen Blockchain, kostengünstigem/ultraschnellem Speicher, verifizierbarem KI-Computing, generativen Agenten, KI-Datenverfügbarkeit (DA) und einem einheitlichen Dienstmarktplatz für das Training besteht.
Für weitere Informationen zum 0G deAIOS-Ökosystem siehe das 0G-Protokoll Pitch Deck: https://0g-labs.notion.site/0g-intro?source=copy_link
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| LBank | 0G/USDC | $0.287215 | $1.81M |
| Binance | 0G/USDT | $0.288798 | $1.11M |
| HTX | 0G/USDT | $0.288804 | $1.01M |
| BitMart | 0G/USDT | $0.288294 | $896.76K |
| Phemex | 0G/USDT | $0.288795 | $619.36K |
| Upbit | 0G/KRW | $0.283483 | $387.38K |
| Hotcoin | 0G/USDT | $0.288781 | $291.60K |
| Paribu | 0G/TRY | $0.287243 | $284.93K |
| Biconomy.com | 0G/USDT | $0.286801 | $214.79K |
| Bybit | 0G/USDT | $0.288240 | $213.77K |
| CoinW | 0G/USDT | $0.287005 | $179.25K |
| MEXC | 0G/USDT | $0.287509 | $150.86K |
| XT.COM | 0G/USDT | $0.287770 | $143.15K |
| BitKan | 0G/USDT | $0.288753 | $110.05K |
| Bitvavo | 0G/EUR | $0.287755 | $100.21K |
| Bithumb | 0G/KRW | $0.280202 | $92.19K |
| Bitget | 0G/USDT | $0.287927 | $87.12K |
| Bitunix | 0G/USDT | $0.287795 | $83.93K |
| OrangeX | 0G/USDT | $0.286749 | $80.13K |
| Ourbit | 0G/USDT | $0.287254 | $75.31K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk