
BigONE
CEXSeychelles· 20175/10
Handelskennzahlen
Aktualisiert vor 14 Std.Volumen (24 h)
$598.34M
9819.05 BTC
Vertrauensbewertung
5/10
Parameter
- Typ
- CEX
- Land
- Seychelles
- Gegründet
- 2017
- KYC erforderlich
- —
- Fiat-Währungen
- —
- Gelistete Coins
- 84
- Handelspaare
- 79
Neue Listings
+74neue Paare in den letzten 7 Tagen
- KISHU/USDT
- NEO/USDT
- TERA/USDT
- MCL/USDT
- HANEP/USDT
Handelspaare
Top 50 nach Volumen| Paar | Preis | 24h-Volumen |
|---|---|---|
BTC/USDTNEU | $58,555 | $1.09B |
ETH/USDTNEU | $1,659.97 | $408.42M |
ETH/BTCNEU | $1,659.74 | $101.16M |
XRP/USDTNEU | $0.90420 | $51.11M |
NVDAX/USDTNEU | $129.0100 | $2.21M |
DOGE/USDTNEU | $0.05405 | $1.83M |
SOL/USDTNEU | $69.1700 | $1.76M |
ZEC/USDTNEU | $768.1500 | $1.75M |
AAVE/USDTNEU | $100.2040 | $1.43M |
HOODX/USDTNEU | $63.2600 | $1.19M |
UNI/USDTNEU | $4.5012 | $1.02M |
AVAX/USDTNEU | $6.4900 | $810.14K |
ZEN/USDTNEU | $3.5260 | $722.46K |
TRX/USDTNEU | $0.30332 | $697.89K |
XMR/USDTNEU | $471.7900 | $651.75K |
LINK/USDTNEU | $8.5098 | $493.90K |
SNX/USDTNEU | $0.14400 | $489.17K |
CAKE/USDTNEU | $1.4440 | $486.70K |
DOT/USDTNEU | $0.64750 | $449.83K |
AXS/USDTNEU | $0.59830 | $438.41K |
SOL/ETHNEU | $69.6973 | $381.26K |
USDC/USDTNEU | $1.0017 | $357.94K |
LDO/USDTNEU | $0.22900 | $349.05K |
ETC/USDTNEU | $5.3719 | $334.88K |
CRCLX/USDTNEU | $47.7800 | $324.23K |
S/USDTNEU | $0.02673 | $316.78K |
PEPE/USDTNEU | $0.000003383 | $304.19K |
ENS/USDTNEU | $3.5080 | $298.29K |
DASH/USDTNEU | $32.4900 | $275.77K |
KAS/USDTNEU | $0.02493 | $270.18K |
FIL/USDTNEU | $0.50400 | $253.95K |
SSV/USDTNEU | $1.5910 | $238.54K |
XAUT/USDTNEU | $3,531.3 | $237.60K |
CRV/USDTNEU | $0.17120 | $234.39K |
BCH/USDTNEU | $193.2400 | $232.17K |
XLM/USDTNEU | $0.12599 | $204.78K |
VET/USDTNEU | $0.004445 | $177.86K |
ALGO/USDTNEU | $0.07310 | $172.83K |
PEOPLE/USDTNEU | $0.004640 | $168.60K |
ATOM/USDTNEU | $1.1657 | $153.34K |
GMX/USDTNEU | $6.9830 | $125.76K |
SHIB/USDTNEU | $0.000003543 | $106.49K |
MANA/USDTNEU | $0.05434 | $104.02K |
BIGTIME/USDTNEU | $0.003950 | $93.62K |
AR/USDTNEU | $2.1740 | $77.78K |
CKB/USDTNEU | $0.0007860 | $70.25K |
ONG/USDTNEU | $0.05090 | $68.94K |
SAND/USDTNEU | $0.03775 | $66.19K |
XEC/USDTNEU | $0.000004950 | $62.41K |
XTZ/USDTNEU | $0.19460 | $53.07K |
Über
BigONE is a coin-to-coin exchange where users can trade in Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and other digital assets. The trading platform launched in November 2017. Source: CoinPaprika.com
Quelle: CoinPaprika
Links
Sie verlassen jetzt unsere Website. Prüfen Sie Handelsbedingungen, Gebühren und Risiken bitte selbst auf der Website der Börse.
Besuchen BigONE