
BTSE
CEXCosta Rica· 20188/10
Handelskennzahlen
Aktualisiert vor 11 Std.Volumen (24 h)
$55.10M
909.21 BTC
Vertrauensbewertung
8/10
Parameter
- Typ
- CEX
- Land
- Costa Rica
- Gegründet
- 2018
- KYC erforderlich
- —
- Fiat-Währungen
- USD, EUR, GBP, CAD, JPY, AUD, CHF, HKD, INR
- Gelistete Coins
- 192
- Handelspaare
- 389
Neue Listings
+45neue Paare in den letzten 7 Tagen
- KAS/USDT
- SIREN/USDT
- AVAX/USDC
- RSR/USDT
- WOLF/USDT
Handelspaare
Top 45 nach Volumen| Paar | Preis | 24h-Volumen |
|---|---|---|
BTC/USDTNEU | $59,068.89 | $51.38M |
ETH/USDTNEU | $1,675.81 | $24.26M |
BTC/USDCNEU | $59,106.2 | $13.14M |
ETH/USDCNEU | $1,674.68 | $4.40M |
SOL/USDTNEU | $69.7600 | $3.84M |
XRP/USDTNEU | $0.91105 | $3.54M |
SOL/USDCNEU | $69.6300 | $1.37M |
BTSE/USDTNEU | $1.1547 | $1.20M |
ADA/USDTNEU | $0.14140 | $720.55K |
DOGE/USDTNEU | $0.05439 | $666.13K |
TRX/USDTNEU | $0.30329 | $488.40K |
BNB/USDTNEU | $535.7248 | $429.73K |
USDT/USDCNEU | $0.99836 | $384.20K |
XMR/USDTNEU | $472.5856 | $183.67K |
LINK/USDTNEU | $8.5567 | $177.68K |
SUI/USDTNEU | $0.63993 | $176.30K |
LAT/USDTNEU | $0.0003610 | $174.34K |
NEAR/USDTNEU | $2.8202 | $126.53K |
PEPE/USDTNEU | $0.000003420 | $110.04K |
AVAX/USDCNEU | $6.5411 | $103.94K |
XAUT/USDTNEU | $3,532.41 | $86.51K |
XAUT/USDCNEU | $3,533.72 | $51.14K |
AVAX/USDTNEU | $6.4904 | $39.52K |
UNI/USDTNEU | $4.5408 | $38.36K |
AIAT/USDTNEU | $0.36411 | $36.48K |
NEAR/USDCNEU | $2.8150 | $34.92K |
ASTER/USDTNEU | $0.47997 | $33.20K |
ONE/USDTNEU | $0.0009967 | $27.73K |
XAUH/USDTNEU | $114.9170 | $26.65K |
GOHOME/USDTNEU | $67.6952 | $26.20K |
ENA/USDTNEU | $0.09647 | $24.87K |
PEPE/USDCNEU | $0.000003390 | $16.06K |
WLD/USDTNEU | $0.22347 | $14.80K |
ADA/USDCNEU | $0.14142 | $14.44K |
DOGE/USDCNEU | $0.05446 | $13.42K |
FUSD/USDTNEU | $1.0000 | $12.78K |
SKYAI/USDTNEU | $0.03529 | $10.93K |
ARB/USDTNEU | $0.11017 | $10.33K |
WOLF/USDTNEU | $0.000006000 | $10.17K |
AAVE/USDTNEU | $100.1156 | $10.15K |
STRK/USDTNEU | $0.02927 | $9.80K |
FARTCOIN/USDTNEU | $0.07590 | $9.27K |
SIREN/USDTNEU | $0.02630 | $8.56K |
RSR/USDTNEU | $0.001241 | $8.55K |
KAS/USDTNEU | $0.02500 | $8.28K |
Über
An Innovative Platform for Futures and Spot Trading, which settle profits in any currency or coin that maximize your capital with up to 100x leverage. Post margin with multiple currencies and coins simultaneously. Source: CoinPaprika.com
Quelle: CoinPaprika
Links
Sie verlassen jetzt unsere Website. Prüfen Sie Handelsbedingungen, Gebühren und Risiken bitte selbst auf der Website der Börse.
Besuchen BTSE