
ONEchain
ONEβ Rank 407Layer-1 Β· Native asset
$0.108792
+3.51%24h
β
β² β Β· β7D
Loadingβ¦
Section
Stats
Market cap
$59.50M
24h volume
$2.85M
Circulating supply
546.92M ONE
Total supply
985.22M ONE
Max supply
1.00B ONE
Section
About
ONEchain (ONE), formerly known as CROSS, is a gaming-optimized Layer 1 blockchain designed to provide players with true ownership of in-game assets through a decentralized, EVM-compatible infrastructure. The network offers a modular development framework including SDKs, APIs, and smart contract templates to simplify blockchain integration for game studios. Its Game Token Protocol enables games to issue their own tokens and NFTs, so players can hold, transfer, and trade supported in-game assets sβ¦
Section
Links
Section
Top exchanges
| Exchange | Pair | Price | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X6BF62CA91E397B5A7D1D6BCE97D9092065D7A510/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.108897 | $924.27K |
| LBank | CROSS/USDT | $0.108967 | $648.26K |
| BitDelta | CROSS/USDT | $0.108948 | $320.25K |
| Hotcoin | CROSS/USDT | $0.109027 | $216.66K |
| BloFin | CROSS/USDT | $0.108778 | $143.57K |
| Toobit | CROSS/USDT | $0.108888 | $77.52K |
| Bitunix | CROSS/USDT | $0.108938 | $71.11K |
| MEXC | CROSS/USDT | $0.108908 | $62.07K |
| Biconomy.com | CROSS/USDT | $0.108908 | $61.60K |
| Ourbit | CROSS/USDT | $0.108928 | $49.50K |
| Bitget | CROSS/USDT | $0.108481 | $47.45K |
| Bitvavo | CROSS/EUR | $0.108478 | $42.99K |
| BingX | CROSS/USDT | $0.108818 | $42.82K |
| KCEX | CROSS/USDT | $0.108908 | $37.15K |
| Gate | CROSS/USDT | $0.108997 | $28.87K |
| XT.COM | CROSS/USDT | $0.108997 | $20.37K |
| Hibt | CROSS/USDT | $0.108997 | $17.32K |
| Coinone | ONE/KRW | $0.108934 | $16.49K |
| KuCoin | CROSS/USDT | $0.108268 | $12.39K |
| Kraken | ONE/USD | $0.108282 | $6.25K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X6BF62CA91E397B5A7D1D6BCE97D9092065D7A510/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
Price$0.108897
Volume (24h)$924.27K
Newsflow
News
MarketBitcoin-backed mortgages are coming to Canada, but borrowers are still unaware of the cost
CoinDesk
GeneralAI Security Startup Upwind Raises $400M at $3.8B Valuation
Decrypt
GeneralPrivacy Pools v2 Brings Shielded Payments and Yield to BNB Chain
The Defiant
RegulationHereβs what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralMore Americans Have Tried Crypto, But Few Are Sticking With It: Survey
Decrypt
MarketOpenAI Plans to Buy Google's AI Chips as It Looks Beyond Nvidia: Report
Decrypt
MarketAave Raises Bitcoin and Ether Collateral Borrowing Limits Across V3 and V4
The Defiant
MarketSam Bankman-Fried wrote to actor portraying him in Netflix series
Cointelegraph