XDC Network
XDC★ Rank 97Layer-1 · Native asset
$0.028618
+0.07%24h
—
▲ — · —7D
Loading…
Section
Stats
Market cap
$570.85M
24h volume
$5.73M
Circulating supply
19.95B XDC
Total supply
38.07B XDC
Max supply
—
Section
About
XDC Network is an enterprise-ready hybrid Blockchain technology company optimized for international trade and finance. The XDC Network is powered by the native coin called XDC. The XDC protocol is architected to support smart contracts, 2000TPS, 2seconds transaction time, KYC to Masternodes (Validator Nodes). The XDC Chain (XinFin Digital Contract) uses XinFin Delegated Proof of Stake (XDPoS), with the intending to create a ‘highly-scalable, secure, permission, and commercial grade’ blockchain n…
Section
Links
Section
Top exchanges
| Exchange | Pair | Price | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | XDC/USDT | $0.028609 | $2.90M |
| Bitrue | XDC/USDT | $0.028600 | $736.52K |
| KuCoin | XDC/USDT | $0.028634 | $312.99K |
| DigiFinex | XDC/USDT | $0.028647 | $252.03K |
| Kraken | XDC/USD | $0.028650 | $198.77K |
| Bitfinex | XDC/USDT | $0.028704 | $153.51K |
| BingX | XDC/USDC | $0.028557 | $148.59K |
| Hotcoin | XDC/USDT | $0.028633 | $138.00K |
| AscendEX (BitMax) | XDC/USDT | $0.027959 | $135.19K |
| MEXC | XDC/USDT | $0.028623 | $131.52K |
| Bybit | XDC/USDT | $0.028661 | $122.73K |
| Pionex | XDC/USDT | $0.028633 | $121.74K |
| Gate | XDC/USDT | $0.028617 | $98.23K |
| Bitunix | XDC/USDT | $0.028632 | $75.08K |
| Bitget | XDC/USDT | $0.028634 | $67.53K |
| Bittime | XDC/IDR | $0.028403 | $60.93K |
| XT.COM | XDC/USDT | $0.028562 | $51.52K |
| BYDFi | XDC/USDT | $0.028623 | $46.17K |
| Bitvavo | XDC/EUR | $0.028661 | $44.08K |
| Biconomy.com | XDC/USDC | $0.028557 | $23.75K |
Newsflow
News
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
GeneralXRP climbs 8% as record holder losses signal better risk-reward for buyers
CoinDesk
MarketBitcoin’s next parabolic run may need $1 trillion in fresh capital
CoinDesk
MarketBitcoin profit and loss ratio falls to 43-month low
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
MarketUS law enforcement group drops opposition to CLARITY Act: Report
Cointelegraph
RegulationESMA Warns Prediction Market Event Contracts May Fall Under EU Binary Options Ban
The Defiant
MarketBitcoin, Ether extend relief rallies as extreme fear meets renewed ETF buying
Cointelegraph