
Algorand
ALGO★ Rank 82Layer-1 · Native asset
$0.093826
+1.13%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$848.04M
Volumen 24h
$34.42M
En circulación
9.04B ALGO
Suministro total
9.04B ALGO
Suministro máx.
10.00B ALGO
Section
Acerca
Algorand es una moneda digital escalable, segura y descentralizada, así como una plataforma de contratos inteligentes. Su protocolo utiliza una variación de Prueba de Participación (PoS) llamada Pure PoS (PPoS) para asegurar la red y alcanzar consenso en la producción de bloques. Los desarrolladores pueden construir aplicaciones descentralizadas (dApps) utilizando lenguajes de programación familiares, incluyendo Python, que Algorand soporta de manera nativa. Su infraestructura permite varios cas…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| BitDelta | ALGO/USDT | $0.093478 | $13.94M |
| Binance | ALGO/USDT | $0.093478 | $2.37M |
| BloFin | ALGO/USDT | $0.093578 | $2.02M |
| SAFEbit | ALGO/TRY | $0.094210 | $1.38M |
| Coinbase Exchange | ALGO/USD | $0.093512 | $1.10M |
| BTCC | ALGO/USDT | $0.093478 | $988.94K |
| CoinW | ALGO/USDT | $0.093568 | $843.82K |
| Kraken | ALGO/USD | $0.093622 | $837.67K |
| Vindax | ALGO/USDT | $0.093178 | $786.41K |
| Upbit | ALGO/KRW | $0.094694 | $775.16K |
| Toobit | ALGO/USDT | $0.093478 | $741.10K |
| Bybit | ALGO/USDT | $0.093478 | $734.93K |
| Pionex | ALGO/USDT | $0.093478 | $725.40K |
| HTX | ALGO/USDT | $0.093678 | $719.88K |
| WhiteBIT | ALGO/USDT | $0.093578 | $681.93K |
| OKX | ALGO/USDT | $0.093568 | $664.03K |
| Phemex | ALGO/USDT | $0.093278 | $650.98K |
| LBank | ALGO/USDT | $0.093488 | $352.42K |
| Hotcoin | ALGO/USDT | $0.093678 | $349.79K |
| Paribu | ALGO/TRY | $0.093963 | $335.20K |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralRevolut Leaks Passports, Bitcoin Transaction Histories to Fake Government Request
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk