
Aptos
APT★ Rank 104Layer-1 · Native asset
$0.610269
-0.26%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$523.71M
Volumen 24h
$52.72M
En circulación
858.84M APT
Suministro total
1.21B APT
Suministro máx.
2.10B APT
Section
Acerca
Aptos es un nuevo proyecto independiente de alto rendimiento PoS Layer 1 enfocado en ofrecer la blockchain Layer 1 más segura y escalable del mundo. La blockchain Aptos aprovecha el lenguaje de programación Move y la Move VM para el desarrollo de aplicaciones, que fueron creados y optimizados para casos de uso en blockchain. El equipo está compuesto por los creadores originales, investigadores, diseñadores y constructores de Diem, la blockchain que se construyó por primera vez para servir a este…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| BloFin | APT/USDT | $0.610878 | $13.03M |
| Binance | APT/USDT | $0.609878 | $6.19M |
| WhiteBIT | APT/USDT | $0.608978 | $3.13M |
| BTCC | APT/USDT | $0.609878 | $2.48M |
| Bybit | APT/USDT | $0.609678 | $2.04M |
| OKX | APT/USDT | $0.609678 | $1.97M |
| Pionex | APT/USDT | $0.609878 | $1.80M |
| Websea | APT/USDT | $0.609878 | $1.68M |
| SAFEbit | APT/TRY | $0.611386 | $1.56M |
| OrangeX | APT/USDT | $0.609878 | $1.38M |
| Toobit | APT/USDT | $0.609878 | $1.29M |
| Phemex | APT/USDT | $0.612877 | $1.27M |
| Aivora Exchange | APT/USDT | $0.608878 | $1.26M |
| CoinW | APT/USDT | $0.610078 | $1.18M |
| Paribu | APT/TRY | $0.611592 | $992.82K |
| Coinbase Exchange | APT/USD | $0.609622 | $963.48K |
| Biconomy.com | APT/USDT | $0.609878 | $925.54K |
| Kraken | APT/USD | $0.610022 | $846.99K |
| Hibt | APT/USDT | $0.609878 | $726.25K |
| KuCoin | APT/USDT | $0.609778 | $651.84K |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk
GeneralDitching bonds for bitcoin: How crypto can tackle the AI-heavy portfolio dilemma
CoinDesk