
Bitcoin
BTC★ Rank 1Layer-1 · Native asset
$77,374.00
-0.56%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$1.55T
Volumen 24h
$18.45B
En circulación
20.08M BTC
Suministro total
20.08M BTC
Suministro máx.
21.00M BTC
Section
Acerca
Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada del mundo, creada en 2009 por el seudónimo Satoshi Nakamoto. Permite transacciones de efectivo electrónico de persona a persona sin intermediarios como bancos o gobiernos, operando en una cadena de bloques asegurada por minería de Prueba de Trabajo y el algoritmo criptográfico SHA-256.
Con un límite de suministro fijo de 21 millones de monedas y reducciones programáticas cada cuatro años que disminuyen las recompensas para los mineros, Bitcoin …
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| CoinUp.io | BTC/USDT | $77,372.00 | $2.18B |
| BTCC | BTC/USDT | $77,372.00 | $1.91B |
| Azbit | BTC/USDT | $77,372.00 | $1.25B |
| Pionex | BTC/USDT | $77,372.00 | $1.20B |
| BitDelta | BTC/USDT | $77,367.00 | $1.12B |
| Binance | BTC/USDT | $77,372.00 | $1.05B |
| KCEX | BTC/USDT | $77,372.00 | $744.24M |
| Hotcoin | BTC/USDT | $77,372.00 | $571.50M |
| WEEX | BTC/USDT | $77,372.00 | $566.83M |
| BloFin | BTC/USDT | $77,372.00 | $561.09M |
| Tapbit | BTC/USDT | $77,372.00 | $479.18M |
| Toobit | BTC/USDT | $77,372.00 | $387.19M |
| MEXC | BTC/USDT | $77,373.00 | $376.88M |
| Biconomy.com | BTC/USDT | $77,372.00 | $374.71M |
| CoinW | BTC/USDT | $77,383.00 | $349.22M |
| Poloniex | BTC/USDT | $77,363.00 | $348.76M |
| DigiFinex | BTC/USDT | $77,366.00 | $336.41M |
| Ourbit | BTC/USDT | $77,372.00 | $318.18M |
| BigONE | BTC/USDT | $77,372.00 | $291.62M |
| XT.COM | BTC/USDT | $77,372.00 | $273.40M |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk
GeneralDitching bonds for bitcoin: How crypto can tackle the AI-heavy portfolio dilemma
CoinDesk