
Bittensor
TAO★ Rank 34Layer-1 · Native asset
$278.96
+3.46%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$3.16B
Volumen 24h
$202.31M
En circulación
11.34M TAO
Suministro total
21.00M TAO
Suministro máx.
21.00M TAO
Section
Acerca
Bittensor es un protocolo de código abierto que impulsa una red de aprendizaje automático descentralizada, basada en blockchain. Los modelos de aprendizaje automático se entrenan de manera colaborativa y son recompensados en TAO de acuerdo con el valor informativo que ofrecen al colectivo. TAO también otorga acceso externo, permitiendo a los usuarios extraer información de la red mientras ajustan sus actividades a sus necesidades.
En última instancia, la visión de BitTensor es crear un mercado …
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| KuCoin | TAO/USDT | $279.02 | $38.49M |
| Binance | TAO/USDT | $279.05 | $32.08M |
| BTCC | TAO/USDT | $279.05 | $14.15M |
| WhiteBIT | TAO/USDT | $278.75 | $13.94M |
| LBank | TAO/USDT | $279.05 | $12.16M |
| CoinW | TAO/USDT | $279.15 | $9.25M |
| Coinbase International Exchange | TAO/USDC | $278.90 | $9.14M |
| Coinbase Exchange | TAO/USD | $279.40 | $9.08M |
| Ourbit | TAO/USDT | $279.15 | $8.31M |
| Kraken | TAO/USD | $279.09 | $7.96M |
| OKX | TAO/USDT | $278.95 | $6.56M |
| Bitvavo | TAO/EUR | $279.25 | $5.26M |
| WEEX | TAO/USDT | $279.05 | $5.11M |
| XT.COM | TAO/USDT | $279.05 | $4.52M |
| DigiFinex | TAO/USDT | $279.15 | $3.81M |
| Gate | TAO/USDT | $279.00 | $3.71M |
| Phemex | TAO/USDT | $278.95 | $3.00M |
| MEXC | TAO/USDT | $279.02 | $2.56M |
| Bitget | TAO/USDT | $278.85 | $2.26M |
| Hotcoin | TAO/USDT | $279.15 | $1.82M |
Newsflow
News
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk
TechBlackRock’s Larry Fink Warns AI Data Center Halt Could Tip US Into Recession
Decrypt