
Canton
CC★ Rank 26Layer-1 · Native asset
$0.095275
-2.84%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$3.77B
Volumen 24h
$7.54M
En circulación
39.59B CC
Suministro total
39.59B CC
Suministro máx.
—
Section
Acerca
Canton Coin (CC), el token de utilidad nativo de la red, fue diseñado para recompensar el uso real de la red sobre la especulación. Alinea el éxito de la red con los participantes que la hacen funcionar, recompensando de manera justa a los creadores de aplicaciones y a los usuarios de aplicaciones, así como a aquellos que operan infraestructura descentralizada. El resultado es un modelo fundamentalmente diferente donde las recompensas fluyen hacia quienes crean valor a través de la actividad rea…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Bybit | CC/USDT | $0.095074 | $3.15M |
| Temple Digital Group | CC/USDCX | $0.095084 | $1.76M |
| OKX | CC/USDT | $0.095034 | $563.92K |
| Kraken | CC/USD | $0.095096 | $514.86K |
| Upbit | CC/KRW | $0.096591 | $388.63K |
| MEXC | CC/USDT | $0.095084 | $368.58K |
| Bitget | CC/USDT | $0.095084 | $293.66K |
| KuCoin | CC/USDT | $0.095254 | $274.56K |
| Gate | CC/USDT | $0.095114 | $262.38K |
| BYDFi | CC/USDT | $0.095084 | $125.26K |
| CoinW | CC/USDT | $0.095114 | $92.69K |
| XT.COM | CC/USDT | $0.095114 | $91.97K |
| Bithumb | CC/KRW | $0.096591 | $82.62K |
| Bron Intents | 5002/5 | $0.095084 | $34.17K |
| Crypto.com Exchange | CC/USD | $0.094595 | $18.74K |
| CoinEx | CC/USDT | $0.094868 | $6.45K |
| Tothemoon | CC/USDT | $0.094990 | $3.18K |
| HashKey Exchange | CC/USD | $0.094995 | $3.03K |
| OKJ | CC/JPY | $0.094235 | $1.13K |
Bron Intents5002/5
Precio$0.095084
Volumen (24h)$34.17K
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk