
Cardano
ADA★ Rank 17Layer-1 · Native asset
$0.230824
+0.82%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$8.67B
Volumen 24h
$529.70M
En circulación
37.55B ADA
Suministro total
45.00B ADA
Suministro máx.
45.00B ADA
Section
Acerca
Cardano es una plataforma de blockchain construida sobre investigación académica que permite contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas mientras utiliza significativamente menos energía que las criptomonedas tradicionales como Bitcoin.
Lo que distingue a Cardano es su enfoque metódico y basado en la investigación: cada característica importante es revisada por pares por científicos y criptógrafos antes de ser añadida a la red. Este cuidadoso proceso tiene como objetivo crear una bas…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | ADA/USDT | $0.230794 | $50.17M |
| Bitvavo | ADA/EUR | $0.230942 | $26.21M |
| Pionex | ADA/USDT | $0.230695 | $24.23M |
| Deepcoin | ADA/USDT | $0.230695 | $20.42M |
| Biconomy.com | ADA/USDT | $0.230695 | $20.10M |
| BitDelta | ADA/USDT | $0.230695 | $19.44M |
| BTCC | ADA/USDT | $0.230595 | $19.14M |
| GroveX | ADA/USDT | $0.230595 | $16.92M |
| WhiteBIT | ADA/USDT | $0.230881 | $15.36M |
| Coinbase Exchange | ADA/USD | $0.230935 | $15.12M |
| Kraken | ADA/USD | $0.230942 | $14.99M |
| XT.COM | ADA/USDT | $0.230794 | $14.97M |
| Coinbase International Exchange | ADA/USDC | $0.230495 | $14.20M |
| Toobit | ADA/USDT | $0.230695 | $13.76M |
| BVOX | ADA/USDT | $0.230794 | $13.08M |
| Ourbit | ADA/USDT | $0.230595 | $11.81M |
| Azbit | ADA/USDT | $0.230595 | $10.12M |
| OrangeX | ADA/USDT | $0.230794 | $9.66M |
| Tapbit | ADA/USDT | $0.230495 | $9.48M |
| Poloniex | ADA/USDT | $0.230984 | $9.27M |
Newsflow
News
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk