
Enjin Coin
ENJ★ Rank 406Layer-1 · Native asset
$0.030027
+3.54%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$60.31M
Volumen 24h
$4.81M
En circulación
2.01B ENJ
Suministro total
2.03B ENJ
Suministro máx.
—
Section
Acerca
Enjin
Enjin es un ecosistema de blockchain líder dedicado a revolucionar la industria del juego al integrar la tecnología blockchain en juegos, aplicaciones y negocios.
Fundada en 2009 por Maxim Blagov y Witek Radomski, Enjin comenzó como una plataforma de juegos comunitaria de 20 millones de jugadores. Al pivotar hacia blockchain en 2017 y dar inicio al movimiento NFT, Enjin fue pionera en el avanzado estándar de token ERC-1155 en Ethereum. Construyendo sobre esta base, Enjin lanzó la Plataform…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | ENJ/USDT | $0.029727 | $877.46K |
| Deepcoin | ENJ/USDT | $0.029717 | $702.13K |
| BVOX | ENJ/USDT | $0.029717 | $359.74K |
| BTCC | ENJ/USDT | $0.029857 | $298.36K |
| CoinW | ENJ/USDT | $0.029687 | $277.22K |
| Bitazza | ENJ/USDT | $0.029917 | $229.54K |
| Phemex | ENJ/USDT | $0.029647 | $220.65K |
| BtcTurk | Kripto | ENJ/TRY | $0.029502 | $172.41K |
| CoinTR | ENJ/TRY | $0.029644 | $155.69K |
| Toobit | ENJ/USDT | $0.029727 | $145.09K |
| WhiteBIT | ENJ/USDT | $0.029677 | $136.03K |
| OKX | ENJ/USDT | $0.029667 | $134.03K |
| Paribu | ENJ/TRY | $0.029664 | $119.36K |
| MEXC | ENJ/USDT | $0.029707 | $119.03K |
| Bitunix | ENJ/USDT | $0.029627 | $89.57K |
| BYDFi | ENJ/USDT | $0.029637 | $79.30K |
| KuCoin | ENJ/USDT | $0.029627 | $76.43K |
| Bitrue | ENJ/XRP | $0.029654 | $75.31K |
| BingX | ENJ/USDT | $0.029777 | $67.88K |
| XT.COM | ENJ/USDT | $0.029727 | $60.02K |
Newsflow
News
MarketTokenized Equities Reached $3.8 Billion This Year, DWF Labs Says
The Defiant
BlockchainFilecoin Plans to Shift Block Rewards Toward Paid Storage
The Defiant
RegulationNasdaq-Listed Perpetuals Files to Trade Tokenized US Stocks Under SEC Exemption
The Defiant
GeneralStrategy conditionally declares daily dividends as STRC hovers below $100
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
TechLedger’s early implant warnings deserved more action, Karpelès says
Cointelegraph
GeneralDeutsche Bank prepares German crypto custody launch, eyes Asia: Report
Cointelegraph
TechScammer Lost $4.8M in Bitcoin to Tampered Ledger Wallets: Chainalysis
Decrypt