
Ethereum
ETH★ Rank 2Layer-1 · Native asset
$1,626.62
-2.61%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$196.42B
Volumen 24h
$13.68B
En circulación
120.68M ETH
Suministro total
120.68M ETH
Suministro máx.
—
Section
Acerca
Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. En otras palabras, es una plataforma de blockchain descentralizada que permite a los desarrolladores construir y desplegar contratos inteligentes y aplicaciones sin control de autoridad central. A diferencia de Bitcoin, que funciona principalmente como moneda digital, Ethereum opera como una computadora global programable donde los desarrolladores pueden crear cualquier tipo de servicio descentralizado.
La p…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | $1,626.12 | $933.28M |
| DIFX | ETH/AUD | $1,628.24 | $584.82M |
| Crypto.com Exchange | ETH/USD | $1,625.93 | $527.07M |
| Tapbit | ETH/USDT | $1,625.72 | $523.92M |
| Pionex | ETH/USDT | $1,625.64 | $478.14M |
| Gate | ETH/USDT | $1,626.88 | $476.08M |
| Bybit | ETH/USDT | $1,626.00 | $452.07M |
| Biconomy.com | ETH/USDT | $1,625.28 | $361.53M |
| MEXC | ETH/USDT | $1,625.87 | $305.01M |
| WEEX | ETH/USDT | $1,626.17 | $298.28M |
| Coinbase Exchange | ETH/USD | $1,626.24 | $287.71M |
| XT.COM | ETH/USDT | $1,626.00 | $285.56M |
| Bitget | ETH/USDT | $1,626.68 | $280.64M |
| KCEX | ETH/USDT | $1,625.83 | $280.60M |
| OKX | ETH/USDT | $1,626.13 | $278.44M |
| DigiFinex | ETH/USDT | $1,625.72 | $277.71M |
| CoinW | ETH/USDT | $1,625.45 | $264.01M |
| Hotcoin | ETH/USDT | $1,626.05 | $230.35M |
| Ourbit | ETH/USDT | $1,625.58 | $218.37M |
| Bullish | ETH/USDC | $1,625.16 | $184.36M |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk