Flare
FLR★ Rank 106Layer-1 · Native asset
$0.006683
+0.00%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$584.37M
Volumen 24h
$3.68M
En circulación
87.44B FLR
Suministro total
106.77B FLR
Suministro máx.
—
Section
Acerca
Flare es una blockchain para construir aplicaciones que son interoperables con otras blockchains y con internet.
## ¿Qué es Flare (FLR)?
Flare es una blockchain de Capa 1 basada en EVM diseñada para permitir a los desarrolladores construir aplicaciones que son interoperables con blockchains y con internet. Al proporcionar acceso descentralizado a datos de alta integridad, Flare permite nuevos casos de uso y modelos de monetización.
## ¿Qué hace que Flare sea único?
Los protocolos nativos de …
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Bybit | FLR/USDT | $0.006678 | $819.08K |
| Kraken | FLR/USD | $0.006686 | $505.33K |
| Coinbase Exchange | FLR/USD | $0.006687 | $481.57K |
| Paribu | FLR/TRY | $0.006673 | $350.43K |
| Hotcoin | FLR/USDT | $0.006679 | $336.00K |
| OKX | FLR/USDT | $0.006678 | $209.04K |
| Gate | FLR/USDT | $0.006683 | $199.99K |
| XT.COM | FLR/USDT | $0.006674 | $139.55K |
| KuCoin | FLR/USDT | $0.006684 | $114.71K |
| BingX | FLR/USDT | $0.006679 | $90.84K |
| MEXC | FLR/USDT | $0.006682 | $72.18K |
| Bithumb | FLR/KRW | $0.006734 | $57.87K |
| BtcTurk | Kripto | FLR/TRY | $0.006673 | $44.18K |
| Crypto.com Exchange | FLR/USD | $0.006689 | $43.41K |
| LBank | FLR/USDT | $0.006680 | $42.95K |
| DigiFinex | FLR/USDT | $0.006679 | $34.46K |
| Bitvavo | FLR/EUR | $0.006716 | $32.64K |
| Bittime | FLR/IDR | $0.006663 | $31.12K |
| XBO.com | FLR/USDT | $0.006685 | $22.51K |
| Bitbank | FLR/JPY | $0.006716 | $17.73K |
Newsflow
News
GeneralMSCI Adopts Rules Putting Strategy and Metaplanet at Risk of Index Removal
The Defiant
RegulationAustralia releases draft bill to adopt OECD crypto tax reporting framework
Cointelegraph
GeneralGoogle Cuts Quantum Magic-State Errors 40-Fold on Willow
The Defiant
TechPirate Chain Says Exploit Created 39.8 Million ARRR
The Defiant
GeneralbOSMO Bug Leaves Little Backing, Prompts Holder Compensation Plan
The Defiant
MarketScammer loses $4.8M stored on tampered Ledgers: Asia Express
Cointelegraph
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt