
Hedera
HBAR★ Rank 29Layer-1 · Native asset
$0.070439
-0.90%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$3.08B
Volumen 24h
$42.54M
En circulación
43.79B HBAR
Suministro total
50.00B HBAR
Suministro máx.
50.00B HBAR
Section
Acerca
Hedera es una red pública descentralizada donde los desarrolladores pueden construir aplicaciones seguras y justas con consenso casi en tiempo real. La plataforma es propiedad y está gobernada por un consejo de innovadores globales que incluye a Avery Dennison, Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, LG Electronics, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL), Wipro y Zain Group.
El Servicio de Consenso de Hedera (HCS) actúa como una c…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | HBAR/USDT | $0.070434 | $5.17M |
| HTX | HBAR/USDT | $0.070307 | $3.65M |
| Toobit | HBAR/USDT | $0.070444 | $3.04M |
| Hotcoin | HBAR/USDT | $0.070444 | $2.68M |
| Coinbase International Exchange | HBAR/USDC | $0.067406 | $2.49M |
| Coinbase Exchange | HBAR/USD | $0.070476 | $2.39M |
| XT.COM | HBAR/USDT | $0.070434 | $2.26M |
| BTCC | HBAR/USDT | $0.070444 | $2.23M |
| Hibt | HBAR/USDT | $0.070444 | $1.84M |
| Bybit | HBAR/USDT | $0.070424 | $1.68M |
| BitMart | HBAR/USDT | $0.070448 | $1.59M |
| Upbit | HBAR/KRW | $0.070628 | $1.24M |
| WhiteBIT | HBAR/USDT | $0.070445 | $1.22M |
| KuCoin | HBAR/USDT | $0.070444 | $1.19M |
| BitDelta | HBAR/USDT | $0.070444 | $1.03M |
| SAFEbit | HBAR/TRY | $0.070395 | $955.63K |
| LBank | HBAR/USDT | $0.070434 | $794.48K |
| DigiFinex | HBAR/USDT | $0.070443 | $770.81K |
| FMFW.io | HBAR/USDT | $0.070418 | $730.71K |
| HitBTC | HBAR/USDT | $0.070418 | $730.71K |
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
GeneralWise to resubmit US charter application under GENIUS Act
Cointelegraph
GeneralNorth Korea arrests hackers accused of laundering stolen funds from country's bank via crypto
CoinDesk