
Hedera
HBAR★ Rank 32Layer-1 · Native asset
$0.085020
+0.87%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$3.74B
Volumen 24h
$136.48M
En circulación
44.03B HBAR
Suministro total
50.00B HBAR
Suministro máx.
50.00B HBAR
Section
Acerca
Hedera es una red pública descentralizada donde los desarrolladores pueden construir aplicaciones seguras y justas con consenso casi en tiempo real. La plataforma es propiedad y está gobernada por un consejo de innovadores globales que incluye a Avery Dennison, Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, LG Electronics, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL), Wipro y Zain Group.
El Servicio de Consenso de Hedera (HCS) actúa como una c…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | HBAR/USDT | $0.084873 | $20.77M |
| BitDelta | HBAR/USDT | $0.084903 | $14.69M |
| WhiteBIT | HBAR/USDT | $0.084863 | $10.75M |
| Coinbase Exchange | HBAR/USD | $0.084947 | $8.83M |
| Coinbase International Exchange | HBAR/USDC | $0.084783 | $8.78M |
| XT.COM | HBAR/USDT | $0.084873 | $8.72M |
| BTCC | HBAR/USDT | $0.085043 | $8.50M |
| Toobit | HBAR/USDT | $0.084873 | $6.05M |
| Hibt | HBAR/USDT | $0.084873 | $5.72M |
| Kraken | HBAR/USD | $0.084927 | $4.65M |
| LBank | HBAR/USDT | $0.084873 | $4.56M |
| Upbit | HBAR/KRW | $0.085084 | $4.49M |
| Bybit | HBAR/USDT | $0.084933 | $3.80M |
| OKX | HBAR/USDT | $0.084893 | $3.78M |
| Bitvavo | HBAR/EUR | $0.084956 | $2.48M |
| HTX | HBAR/USDT | $0.084878 | $2.19M |
| Phemex | HBAR/USDT | $0.084813 | $1.80M |
| Bithumb | HBAR/KRW | $0.085831 | $1.75M |
| DigiFinex | HBAR/USDT | $0.084874 | $1.65M |
| KuCoin | HBAR/USDT | $0.084973 | $1.59M |
Newsflow
News
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk