
Kava
KAVA★ Rank 482Layer-1 · Native asset
$0.041545
-5.53%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$44.98M
Volumen 24h
$9.60M
En circulación
1.08B KAVA
Suministro total
1.08B KAVA
Suministro máx.
—
Section
Acerca
Kava es un centro DeFi de cadena cruzada para servicios y aplicaciones financieras descentralizadas. El centro DeFi de Kava opera como un banco descentralizado para activos digitales, conectando a los usuarios con productos como stablecoins, préstamos y cuentas que generan intereses, para que puedan hacer más y ganar más con sus activos digitales.
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| LBank | KAVA/USDT | $0.041530 | $6.50M |
| Binance | KAVA/USDT | $0.041581 | $581.91K |
| HTX | KAVA/USDT | $0.041471 | $502.24K |
| BitMart | KAVA/USDT | $0.041469 | $313.15K |
| Phemex | KAVA/USDT | $0.041670 | $253.06K |
| WhiteBIT | KAVA/USDT | $0.041583 | $225.62K |
| Bybit | KAVA/USDT | $0.041561 | $189.75K |
| AscendEX (BitMax) | KAVA/USDT | $0.041696 | $167.27K |
| Pionex | KAVA/USDT | $0.041571 | $164.67K |
| Kraken | KAVA/USD | $0.041500 | $137.64K |
| XT.COM | KAVA/USDT | $0.041463 | $115.26K |
| Bitrue | KAVA/USDC | $0.040949 | $70.26K |
| MEXC | KAVA/USDT | $0.041540 | $64.61K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.041663 | $50.95K |
| BingX | KAVA/USDT | $0.041539 | $50.61K |
| BYDFi | KAVA/USDT | $0.041550 | $48.40K |
| BtcTurk | Kripto | KAVA/TRY | $0.041665 | $46.03K |
| BVOX | KAVA/USDT | $0.041630 | $42.29K |
| CoinEx | KAVA/USDT | $0.041515 | $26.91K |
| Bithumb | KAVA/KRW | $0.040900 | $24.37K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
Precio$0.041663
Volumen (24h)$50.95K
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk