
Monad
MON★ Rank 145Layer-1 · Native asset
$0.021592
+1.66%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$255.32M
Volumen 24h
$20.63M
En circulación
11.83B MON
Suministro total
100.68B MON
Suministro máx.
—
Section
Acerca
Monad es una blockchain de Capa 1 de alto rendimiento que procesa 10,000 transacciones por segundo con tarifas casi nulas. La plataforma ofrece un alto rendimiento sin comprometer la seguridad o la descentralización, creando la infraestructura necesaria para aplicaciones complejas que requieren actividad de alta frecuencia.
Una de las innovaciones clave de Monad radica en cómo maneja el procesamiento de transacciones. En lugar de procesar transacciones una a la vez como las blockchains tradicio…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | MONAD/USDT | $0.022379 | $6.47M |
| LBank | MON/USDT | $0.021609 | $5.78M |
| Bybit | MON/USDT | $0.021581 | $4.01M |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $0.021609 | $2.64M |
| Coinbase Exchange | MON/USD | $0.021600 | $1.49M |
| Hotcoin | MON/USDT | $0.021616 | $1.02M |
| OKX | MON/USDT | $0.021573 | $991.13K |
| BitMart | MON/USDT | $0.021586 | $930.13K |
| Gate | MON/USDT | $0.021585 | $588.63K |
| Ourbit | MON/USDT | $0.021586 | $583.19K |
| Biconomy.com | MON/USDT | $0.021619 | $303.30K |
| DigiFinex | MON/USDT | $0.021576 | $302.31K |
| XT.COM | MON/USDT | $0.021586 | $263.10K |
| Upbit | MON/KRW | $0.021538 | $256.27K |
| Kraken | MON/USD | $0.021600 | $217.68K |
| CoinW | MON/USDT | $0.021599 | $195.39K |
| MEXC | MON/USDT | $0.021606 | $152.75K |
| Paribu | MON/TRY | $0.021522 | $151.30K |
| Bitget | MON/USDT | $0.021597 | $147.92K |
| WEEX | MON/USDT | $0.021599 | $117.26K |
Uniswap V4 (Monad)0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603
Precio$0.021609
Volumen (24h)$2.64M
Newsflow
News
GeneralSaylor to Musk: Thanks to you, 25% of 'Mag8' firms now hold bitcoin
CoinDesk
GeneralAI Agent Rekts Dev on Bogus Scan, Leaves Them Begging for Crypto Donations
Decrypt
TechCrypto should adopt the best of centralization, says LMAX CEO
CoinDesk
TechMorpho's $175M raise shows where crypto VC money is flowing
Cointelegraph
TechRipple wants AI agents to pay in XRP and RLUSD. The market is still mostly USDC
CoinDesk
MarketTop cryptographers can't agree on Bitcoin's biggest quantum question
CoinDesk
GeneralAnthropic's pre-IPO shares fall as US government shuts down its most powerful AI model
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph