
Plume
PLUME★ Rank 240Layer-1 · Native asset
$0.019163
-0.33%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$126.65M
Volumen 24h
$24.83M
En circulación
6.61B PLUME
Suministro total
10.00B PLUME
Suministro máx.
10.00B PLUME
Section
Acerca
Plume es la primera red RWAfi L1 centrada en nativos de cripto. Construimos infraestructura para facilitar la conexión entre el mundo real y los mercados de cripto. Vamos en contra de la visión tradicional de los RWAs al cambiar su definición: no es solo TradFi en cadena, sino que estamos construyendo nuevos casos de uso de RWA centrados en cripto para el mercado, incluyendo cosas como derivados/especulación de RWA, préstamo/financiamiento, agricultura de rendimiento y más.
Somos una cadena y e…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | PLUME/USDT | $0.019146 | $6.80M |
| BTCC | PLUME/USDT | $0.019176 | $2.78M |
| Upbit | PLUME/KRW | $0.019364 | $2.06M |
| HTX | PLUME/USDT | $0.019186 | $1.68M |
| Bybit | PLUME/USDT | $0.019166 | $1.64M |
| OrangeX | PLUME/USDT | $0.019176 | $1.40M |
| Coinbase Exchange | PLUME/USD | $0.019174 | $1.20M |
| Gate | PLUME/USDT | $0.019189 | $828.95K |
| Paribu | PLUME/TRY | $0.019127 | $762.89K |
| Bithumb | PLUME/KRW | $0.019386 | $735.19K |
| BitDelta | PLUME/USDT | $0.019175 | $686.62K |
| KuCoin | PLUME/USDT | $0.019178 | $672.56K |
| Phemex | PLUME/USDT | $0.019176 | $621.23K |
| Bitvavo | PLUME/EUR | $0.019193 | $578.39K |
| BYDFi | PLUME/USDT | $0.019150 | $514.54K |
| CoinW | PLUME/USDT | $0.019176 | $512.55K |
| BloFin | PLUME/USDT | $0.019176 | $452.71K |
| Biconomy.com | PLUME/USDT | $0.019146 | $417.00K |
| Kraken | PLUME/USD | $0.019174 | $398.34K |
| MEXC | PLUME/USDT | $0.019135 | $384.94K |
Newsflow
News
GeneralDeutsche Bank Plans Crypto Custody Launch Within Weeks
The Defiant
GeneralMizuho, MUFG and SMBC Complete Joint Yen Stablecoin Pilot
The Defiant
MarketBinance.US Seeks Up to $100 Million at $1 Billion Valuation, Bloomberg Reports
The Defiant
TechNetwork School Takes Over Farcaster With New Posting Rules
The Defiant
MarketAMC CEO Says Company Won’t Consent to Robinhood Stock Tokens in US
The Defiant
RegulationUnagi Puts Persona and Ultimate Champions Up for Sale in Liquidation
The Defiant
MarketINJ Surges 27%, Outpacing NEAR and Sei
The Defiant
GeneralBig Tech's AI auditors will only see what they're shown
CoinDesk