
Sonic
S★ Rank 220Layer-1 · Native asset
$0.038872
-3.27%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$151.04M
Volumen 24h
$29.77M
En circulación
3.89B S
Suministro total
3.89B S
Suministro máx.
—
Section
Acerca
Sonic es el L1 de EVM de mejor rendimiento, combinando velocidad, incentivos e infraestructura de clase mundial, impulsando la próxima generación de aplicaciones DeFi. La cadena proporciona 400,000 TPS y finalización en menos de un segundo.
El programa de Monetización de Tarifas de Sonic (FeeM) recompensa a los desarrolladores con hasta el 90% de las tarifas que generan sus aplicaciones, adaptando el modelo de ingresos publicitarios de Web2 a un marco descentralizado. Los desarrolladores ahora …
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| BitDelta | S/USDT | $0.038773 | $17.11M |
| Binance | S/USDT | $0.038793 | $2.24M |
| WhiteBIT | S/USDT | $0.038803 | $1.31M |
| BTCC | S/USDT | $0.038833 | $879.99K |
| LBank | S/USDT | $0.038763 | $672.84K |
| Icrypex | S/USDT | $0.039172 | $663.04K |
| KuCoin | S/USDT | $0.038793 | $652.74K |
| XT.COM | S/USDT | $0.038793 | $613.04K |
| Bybit | S/USDT | $0.038793 | $497.22K |
| OKX | S/USDT | $0.038803 | $394.33K |
| CoinW | S/USDT | $0.038813 | $334.72K |
| OrangeX | S/USDT | $0.038773 | $333.16K |
| GroveX | S/USDT | $0.038863 | $310.18K |
| Toobit | S/USDT | $0.038793 | $305.47K |
| Coinbase Exchange | S/USD | $0.038827 | $288.40K |
| Bitazza | S/USDT | $0.038773 | $215.69K |
| FameEX | S/USDT | $0.038793 | $212.04K |
| MEXC | S/USDT | $0.038793 | $201.63K |
| Bithumb | S/KRW | $0.039346 | $198.90K |
| HTX | S/USDT | $0.038873 | $189.62K |
Newsflow
News
TechChina’s P2P stablecoin wallets surge 43x, Korea’s $450B crypto economy: Asia Express
Cointelegraph
MarketAI Startup Manus Raises $500 Million After China Nixed Meta’s $2 Billion Acquisition
Decrypt
MarketNetflix’s FTX Love Story Trailer Draws Mockery on Crypto X
The Defiant
RegulationTop Democrat among Senate investigators probes ties between Cantor Fitzgerald, Tether
CoinDesk
GeneralGoogle Wants Gemini to Be Your Next Coworker—Complete With Its Own Email Address
Decrypt
MarketOndo Opens Trading in OpenAI-Linked Private-Market Note
The Defiant
MarketPolkadot Launches USDT-Backed dotUSD Under OpenGov
The Defiant
MarketBitcoin Rebounds Above $81,000 After Trump Rules Out Iran Strikes Before Midterms
The Defiant