
Stable
STABLE★ Rank 93Layer-1 · Native asset
$0.027395
+2.20%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$746.14M
Volumen 24h
$10.24M
En circulación
27.24B STABLE
Suministro total
100.00B STABLE
Suministro máx.
100.00B STABLE
Section
Acerca
Stable es la primera blockchain de Capa 1 diseñada específicamente para el ecosistema USDT, aprovechando USDT como el token de gas nativo para eliminar la fricción de las tarifas de gas volátiles. Optimizada para velocidad, escalabilidad y cumplimiento, Stable permite una integración fluida para procesadores de pagos, DeFi, RWA, fintechs y empresas. Con liquidación instantánea, transferencias transfronterizas de bajo costo e infraestructura lista para empresas, ofrece un entorno fácil de usar qu…
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| LBank | STABLE/USDT | $0.027364 | $6.13M |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X011EBE7D75E2C9D1E0BD0BE0BEF5C36F0A90075F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.027393 | $1.73M |
| Hotcoin | STABLE/USDT | $0.027394 | $891.49K |
| Bybit | STABLE/USDT | $0.027354 | $633.83K |
| HTX | STABLE/USDT | $0.026519 | $385.14K |
| MEXC | STABLE/USDT | $0.027372 | $173.83K |
| Bithumb | STABLE/KRW | $0.027252 | $157.97K |
| BloFin | STABLE/USDT | $0.027404 | $150.79K |
| Bitget | STABLE/USDT | $0.027374 | $87.39K |
| BingX | STABLE/USDT | $0.027402 | $71.43K |
| KuCoin | STABLE/USDT | $0.027527 | $51.02K |
| CoinW | STABLE/USDT | $0.027404 | $31.00K |
| KCEX | STABLE/USDT | $0.027362 | $27.77K |
| Gate | STABLE/USDT | $0.027402 | $22.26K |
| Bitfinex | STABLE/USDT | $0.027362 | $13.90K |
| Kraken | STABLE/USD | $0.027306 | $13.10K |
| Bitrue | STABLE/USDT | $0.027354 | $10.23K |
| XT.COM | STABLE/USDT | $0.027402 | $8.19K |
| Coinstore | STABLE/USDT | $0.027454 | $7.23K |
| Hyperliquid | STABLE/USDC | $0.026700 | $3.82K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X011EBE7D75E2C9D1E0BD0BE0BEF5C36F0A90075F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
Precio$0.027393
Volumen (24h)$1.73M
Newsflow
News
GeneralMSCI Adopts Rules Putting Strategy and Metaplanet at Risk of Index Removal
The Defiant
RegulationAustralia releases draft bill to adopt OECD crypto tax reporting framework
Cointelegraph
GeneralGoogle Cuts Quantum Magic-State Errors 40-Fold on Willow
The Defiant
TechPirate Chain Says Exploit Created 39.8 Million ARRR
The Defiant
GeneralbOSMO Bug Leaves Little Backing, Prompts Holder Compensation Plan
The Defiant
MarketScammer loses $4.8M stored on tampered Ledgers: Asia Express
Cointelegraph
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt