
THORChain
RUNE★ Rank 181Layer-1 · Native asset
$0.645402
+1.12%24h
—
▲ — · —7D
Cargando…
Section
Datos
Capitalización
$212.04M
Volumen 24h
$76.99M
En circulación
328.55M RUNE
Suministro total
353.90M RUNE
Suministro máx.
353.90M RUNE
Section
Acerca
THORChain es el primer intercambio descentralizado (DEX) entre cadenas para intercambiar Bitcoin, sin puentes ni activos envueltos. THORChain es sin permisos y no se requiere KYC.
THORChain actualmente admite intercambios entre 13 cadenas de bloques diferentes. Ellas son:
Bitcoin
Ethereum
XRP Ledger
BNB Smart Chain
Solana
TRON
Dogecoin
Bitcoin Cash
Litecoin
Avalanche
Cosmos
Base
THORChain
Se admitirán más cadenas de bloques con el tiempo.
Section
Enlaces
Section
Principales exchanges
| Exchange | Par | Precio | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| THORChain | BTC.BTC/THOR.RUNE | $0.643428 | $65.61M |
| Binance | RUNE/USDC | $0.642429 | $4.99M |
| BloFin | RUNE/USDT | $0.643428 | $1.21M |
| BTCC | RUNE/USDT | $0.643428 | $1.10M |
| WhiteBIT | RUNE/USDC | $0.643428 | $583.15K |
| XT.COM | RUNE/USDT | $0.643428 | $467.64K |
| BitDelta | RUNE/USDT | $0.644427 | $449.63K |
| MEXC | RUNE/USDT | $0.645726 | $446.15K |
| Hotcoin | RUNE/USDT | $0.644427 | $363.98K |
| Bybit | RUNE/USDT | $0.643228 | $234.26K |
| Bitazza | RUNE/USDT | $0.642429 | $224.40K |
| BitKan | RUNE/USDT | $0.645426 | $201.96K |
| BYDFi | RUNE/USDT | $0.645626 | $196.51K |
| BingX | RUNE/USDT | $0.644427 | $120.75K |
| Kraken | RUNE/USD | $0.645573 | $114.68K |
| KuCoin | RUNE/USDT | $0.643129 | $82.75K |
| Hibt | RUNE/USDT | $0.643428 | $82.50K |
| Gate | RUNE/USDT | $0.641030 | $74.25K |
| Bitvavo | RUNE/EUR | $0.646009 | $73.63K |
| Pionex | RUNE/USDT | $0.644427 | $44.42K |
THORChainBTC.BTC/THOR.RUNE
Precio$0.643428
Volumen (24h)$65.61M
Newsflow
News
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk