
BTSE
CEXCosta Rica· 20188/10
Métricas de negociación
Actualizado hace 11 hVolumen de 24 h
$55.10M
909.21 BTC
Puntuación de confianza
8/10
Parámetros
- Tipo
- CEX
- País
- Costa Rica
- Fundada
- 2018
- KYC obligatorio
- —
- Monedas fiat
- USD, EUR, GBP, CAD, JPY, AUD, CHF, HKD, INR
- Monedas listadas
- 192
- Pares de negociación
- 389
Nuevos listados
+45nuevos pares en los últimos 7 días
- KAS/USDT
- SIREN/USDT
- AVAX/USDC
- RSR/USDT
- WOLF/USDT
Pares de negociación
Top 45 por volumen| Par | Precio | Vol 24h |
|---|---|---|
BTC/USDTNUEVO | $59,068.89 | $51.38M |
ETH/USDTNUEVO | $1,675.81 | $24.26M |
BTC/USDCNUEVO | $59,106.2 | $13.14M |
ETH/USDCNUEVO | $1,674.68 | $4.40M |
SOL/USDTNUEVO | $69.7600 | $3.84M |
XRP/USDTNUEVO | $0.91105 | $3.54M |
SOL/USDCNUEVO | $69.6300 | $1.37M |
BTSE/USDTNUEVO | $1.1547 | $1.20M |
ADA/USDTNUEVO | $0.14140 | $720.55K |
DOGE/USDTNUEVO | $0.05439 | $666.13K |
TRX/USDTNUEVO | $0.30329 | $488.40K |
BNB/USDTNUEVO | $535.7248 | $429.73K |
USDT/USDCNUEVO | $0.99836 | $384.20K |
XMR/USDTNUEVO | $472.5856 | $183.67K |
LINK/USDTNUEVO | $8.5567 | $177.68K |
SUI/USDTNUEVO | $0.63993 | $176.30K |
LAT/USDTNUEVO | $0.0003610 | $174.34K |
NEAR/USDTNUEVO | $2.8202 | $126.53K |
PEPE/USDTNUEVO | $0.000003420 | $110.04K |
AVAX/USDCNUEVO | $6.5411 | $103.94K |
XAUT/USDTNUEVO | $3,532.41 | $86.51K |
XAUT/USDCNUEVO | $3,533.72 | $51.14K |
AVAX/USDTNUEVO | $6.4904 | $39.52K |
UNI/USDTNUEVO | $4.5408 | $38.36K |
AIAT/USDTNUEVO | $0.36411 | $36.48K |
NEAR/USDCNUEVO | $2.8150 | $34.92K |
ASTER/USDTNUEVO | $0.47997 | $33.20K |
ONE/USDTNUEVO | $0.0009967 | $27.73K |
XAUH/USDTNUEVO | $114.9170 | $26.65K |
GOHOME/USDTNUEVO | $67.6952 | $26.20K |
ENA/USDTNUEVO | $0.09647 | $24.87K |
PEPE/USDCNUEVO | $0.000003390 | $16.06K |
WLD/USDTNUEVO | $0.22347 | $14.80K |
ADA/USDCNUEVO | $0.14142 | $14.44K |
DOGE/USDCNUEVO | $0.05446 | $13.42K |
FUSD/USDTNUEVO | $1.0000 | $12.78K |
SKYAI/USDTNUEVO | $0.03529 | $10.93K |
ARB/USDTNUEVO | $0.11017 | $10.33K |
WOLF/USDTNUEVO | $0.000006000 | $10.17K |
AAVE/USDTNUEVO | $100.1156 | $10.15K |
STRK/USDTNUEVO | $0.02927 | $9.80K |
FARTCOIN/USDTNUEVO | $0.07590 | $9.27K |
SIREN/USDTNUEVO | $0.02630 | $8.56K |
RSR/USDTNUEVO | $0.001241 | $8.55K |
KAS/USDTNUEVO | $0.02500 | $8.28K |
Acerca de
An Innovative Platform for Futures and Spot Trading, which settle profits in any currency or coin that maximize your capital with up to 100x leverage. Post margin with multiple currencies and coins simultaneously. Source: CoinPaprika.com
Fuente: CoinPaprika
Enlaces
Estás a punto de salir de nuestro sitio. Verifica por tu cuenta las condiciones, comisiones y riesgos en el sitio del exchange.
Visitar BTSE