
Chiliz
CHZ★ Rank 238Layer-1 · Native asset
$0.010653
-1.77%24h
—
▲ — · —7D
Učitavanje…
Section
Statistika
Tržišna kapitalizacija
$113.00M
24h volumen
$11.01M
Ponuda u optjecaju
10.61B CHZ
Ukupna ponuda
10.61B CHZ
Maks. ponuda
—
Section
O projektu
Chiliz je fintech platforma za sportsku industriju koja omogućava globalnim navijačima da se približe svojim omiljenim sportskim timovima i klubovima.
Section
Poveznice
Section
Top burze
| Burza | Par | Cijena | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| CHZ/USDT | $0.010630 | $2.63M | |
| CHZ/TRY | $0.010659 | $1.56M | |
| CHZ/USDT | $0.010660 | $1.38M | |
| CHZ/USDT | $0.010669 | $1.08M | |
| CHZ/USDT | $0.010660 | $920.40K | |
| CHZ/USDT | $0.010640 | $240.41K | |
| CHZ/KRW | $0.010831 | $232.01K | |
| CHZ/USDT | $0.010650 | $223.59K | |
| CHZ/USDT | $0.010640 | $223.37K | |
| CHZ/USDT | $0.010650 | $214.43K | |
| CHZ/USDT | $0.010610 | $156.95K | |
| CHZ/USDT | $0.010640 | $145.09K | |
| CHZ/USDT | $0.010640 | $140.23K | |
| CHZ/USDT | $0.010650 | $134.27K | |
| CHZ/USDT | $0.010640 | $120.75K | |
| CHZ/USDT | $0.010641 | $118.29K | |
| CHZ/USDT | $0.010640 | $111.28K | |
| CHZ/USDT | $0.010650 | $109.54K | |
| CHZ/USDT | $0.010650 | $108.50K | |
| CHZ/USDT | $0.010660 | $92.86K |
Newsflow
Vijesti
MarketLive news: AI stocks slide with Nasdaq 100 futures in retreat following Wednesday's rally
CoinDesk
MarketGemini sells UK and European operations to stablecoin payments firm KAST for under $10 million
CoinDesk
BlockchainChainstack Urges Credential Rotation After Data Breach
The Defiant
MarketBlackRock Bitcoin ETF outflows hit $2B over nine sessions
Cointelegraph
MarketCanaan may sell more bitcoin for stock buybacks as mining-rig revenue falls 96%
CoinDesk
MarketMSCI is dropping Strategy from its index, and the exclusion could hit its bitcoin-buying machine
CoinDesk
RegulationZcash Plan Would Pull 50,000 ZEC From Grants Treasury
The Defiant
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph