Ukupna tržišna kapitalizacija
$2.43T
24h volumen trgovanja
$59.82B
BTC dominacija
60.5%
ETH dominacija
10.2%
Strah i pohlepa
28Strah
Newsflow
Najnoviji kripto naslovi · osvježava se svakih 30 min
MarketLive news: AI stocks slide with Nasdaq 100 futures in retreat following Wednesday's rally
CoinDesk
MarketGemini sells UK and European operations to stablecoin payments firm KAST for under $10 million
CoinDesk
BlockchainChainstack Urges Credential Rotation After Data Breach
The Defiant
MarketBlackRock Bitcoin ETF outflows hit $2B over nine sessions
Cointelegraph
MarketCanaan may sell more bitcoin for stock buybacks as mining-rig revenue falls 96%
CoinDesk
MarketMSCI is dropping Strategy from its index, and the exclusion could hit its bitcoin-buying machine
CoinDesk
RegulationZcash Plan Would Pull 50,000 ZEC From Grants Treasury
The Defiant
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | Naziv | Cijena | 1h % | 24h % | 7d % | Tržišna kapitalizacija | Volumen (24h) | Grafikon 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,383.00 | -0.04% | -0.15% | -8.42% | $1.48T | $23.27B | |||
| 2 | $2,043.79 | -0.04% | -0.17% | -15.14% | $249.78B | $8.57B | |||
| 3 | $0.999041 | -0.00% | -0.00% | -0.05% | $175.71B | $37.98B | |||
| 4 | $670.71 | -0.13% | -1.05% | -5.52% | $88.21B | $526.49M | |||
| 5 | $0.999506 | +0.00% | -0.00% | -0.04% | $69.46B | $10.63B | |||
| 6 | $1.05 | +0.16% | -0.64% | -20.43% | $66.53B | $1.53B | |||
| 7 | $82.89 | -0.01% | -0.05% | -13.44% | $49.03B | $1.98B | |||
| 8 | $0.316357 | +0.04% | -0.30% | -0.50% | $30.07B | $235.97M | |||
| 10 | $71.44 | -0.19% | +0.06% | -14.35% | $17.10B | $841.25M | |||
| 11 | $991.17 | +0.27% | +2.25% | -24.95% | $16.89B | $941.90M | |||
| 12 | $0.067013 | -0.08% | -0.95% | -12.36% | $10.50B | $472.66M | |||
| 13 | $555.63 | -0.22% | -2.73% | -12.38% | $10.46B | $151.60M | |||
| 18 | $0.173340 | +0.21% | -0.55% | -12.16% | $6.51B | $204.07M | |||
| 19 | $0.146365 | +0.01% | +0.20% | -12.11% | $5.18B | $128.44M | |||
| 21 | $228.01 | -0.31% | +0.10% | -19.83% | $4.59B | $111.07M | |||
| 22 | $3.49 | -1.23% | -2.13% | -13.81% | $4.57B | $489.98M | |||
| 23 | $0.999930 | -0.01% | -0.00% | -0.04% | $4.47B | $128.65M | |||
| 24 | $8.66 | -0.22% | +0.95% | -1.37% | $3.86B | $234.99M | |||
| 25 | $49.49 | -0.14% | -2.03% | -11.19% | $3.85B | $219.31M | |||
| 27 | $0.090182 | -0.80% | +0.47% | -12.21% | $3.61B | $10.70M | |||
| 28 | $1.23 | +1.17% | +5.26% | +4.61% | $3.51B | $152.89M | |||
| 29 | $0.814223 | -0.26% | -0.91% | -11.92% | $3.37B | $258.87M | |||
| 32 | $0.065900 | -0.30% | +0.76% | -9.54% | $2.92B | $43.52M | |||
| 38 | $213.41 | -0.65% | -2.30% | -8.78% | $2.50B | $110.07M | |||
| 39 | $0.048687 | +0.30% | +2.96% | -6.92% | $2.47B | $7.33M | |||
| 48 | $0.791894 | -1.36% | +1.79% | -4.11% | $1.82B | $2.34M | |||
| 59 | $0.841642 | -0.23% | +0.49% | -11.12% | $1.44B | $71.91M | |||
| 60 | $2.58 | +0.66% | +2.23% | -2.59% | $1.44B | $46.01M | |||
| 61 | $0.428968 | -0.19% | +1.64% | -9.80% | $1.42B | $39.30M | |||
| 70 | $6.62 | -0.26% | -0.73% | -10.05% | $1.05B | $23.71M | |||
| 76 | $0.085614 | -0.48% | -2.87% | -11.51% | $911.73M | $43.41M | |||
| 79 | $0.029024 | +0.32% | +0.76% | -8.65% | $807.02M | $11.08M | |||
| 80 | $0.088597 | -0.24% | -1.69% | -10.58% | $804.40M | $34.86M | |||
| 81 | $0.070565 | -0.00% | -1.56% | -8.60% | $802.69M | $3.44M | |||
| 83 | $0.046810 | +1.14% | +6.90% | +11.22% | $777.39M | $34.13M | |||
| 84 | $1.40 | +0.48% | -0.99% | -7.55% | $755.89M | $31.08M | |||
| 85 | $7.42 | +0.03% | -5.78% | -9.34% | $741.84M | $90.73M | |||
| 89 | $0.750017 | +0.18% | -0.80% | -13.23% | $634.78M | $57.60M | |||
| 92 | $0.029779 | -0.51% | -0.62% | -4.20% | $593.98M | $17.82M | |||
| 96 | $0.071495 | +0.31% | -0.53% | -1.95% | $562.80M | $10.54M | |||
| 97 | $1.44 | +0.73% | +3.33% | -14.11% | $543.52M | $12.00M | |||
| 99 | $41.52 | -0.52% | -3.53% | -14.35% | $535.37M | $46.45M | |||
| 103 | $0.554775 | -0.11% | -1.83% | -12.52% | $490.61M | $25.37M | |||
| 104 | $0.027170 | +0.41% | -4.52% | -5.55% | $489.04M | $6.74M | |||
| 107 | $0.005345 | +0.05% | +0.80% | -12.72% | $469.14M | $5.43M | |||
| 110 | $0.007407 | -0.11% | +6.25% | +23.72% | $445.24M | $3.16K | |||
| 111 | $0.005157 | -0.70% | +0.42% | -11.04% | $443.44M | $6.86M | |||
| 114 | $0.405435 | -1.47% | -4.86% | -12.17% | $401.74M | $29.29M | |||
| 132 | $0.124578 | -1.09% | +3.60% | +3.01% | $297.89M | $15.99M | |||
| 134 | $0.043333 | +0.13% | -0.50% | -10.38% | $291.77M | $14.13M | |||
| 135 | $108.50 | -0.00% | +2.61% | -4.31% | $286.39M | $3.59M | |||
| 140 | $0.236159 | -0.10% | -3.05% | -10.88% | $260.07M | $4.04M | |||
| 144 | $0.050088 | -0.36% | -4.77% | -21.80% | $238.48M | $28.00M | |||
| 154 | $0.218841 | +0.41% | +67.34% | +68.42% | $210.29M | $294.17K | |||
| 157 | $0.031885 | -0.31% | +0.25% | -6.71% | $206.14M | $3.40M | |||
| 158 | $11.43 | -0.16% | -1.53% | -12.48% | $202.25M | $2.61M | |||
| 162 | $0.016823 | +1.05% | +3.21% | -9.49% | $198.94M | $11.39M | |||
| 163 | $3.02 | -0.67% | -6.30% | -7.72% | $198.43M | $7.94M | |||
| 166 | $0.595999 | +0.09% | -0.17% | -6.69% | $196.17M | $149.34M | |||
| 177 | $0.595199 | +0.70% | -0.88% | -7.82% | $178.40M | $3.89M | |||
| 189 | $0.033681 | +0.89% | -1.67% | -16.04% | $159.71M | $3.69M | |||
| 207 | $0.035770 | -0.52% | -3.75% | -12.09% | $138.98M | $21.03M | |||
| 210 | $0.138157 | -0.08% | -0.78% | -11.79% | $138.16M | $2.66M | |||
| 212 | $0.003415 | +1.26% | -8.74% | -4.78% | $135.17M | $29.83M | |||
| 223 | $0.073039 | +0.06% | -1.43% | -12.57% | $122.65M | $5.38M | |||
| 238 | $0.010622 | -0.34% | -1.52% | -10.96% | $112.68M | $11.03M | |||
| 239 | $0.000006 | -0.21% | +0.94% | -10.50% | $112.35M | $2.44M | |||
| 249 | $0.082711 | +0.28% | -1.75% | -9.92% | $106.70M | $2.41M | |||
| 275 | $0.150972 | -3.07% | +2.68% | -2.67% | $92.83M | $14.19M | |||
| 276 | $1,080.07 | -0.00% | +0.77% | -7.93% | $91.49M | $4.08M | |||
| 278 | $2.87 | -0.06% | -0.68% | -13.77% | $89.29M | $3.06M | |||
| 280 | $0.012979 | -0.04% | +0.05% | -10.60% | $88.50M | $9.79M | |||
| 309 | $0.089695 | -0.13% | +0.87% | -13.73% | $75.89M | $2.24M | |||
| 311 | $0.001470 | +0.16% | -1.16% | -12.15% | $75.33M | $9.49M | |||
| 315 | $0.041549 | -4.44% | +26.53% | +71.50% | $74.79M | $11.07M | |||
| 321 | $0.068477 | +0.31% | +0.93% | -0.02% | $74.15M | $2.32M | |||
| 344 | $0.052861 | -0.95% | +2.45% | -8.36% | $68.38M | $7.05M | |||
| 349 | $0.498960 | +0.09% | -3.42% | -7.58% | $67.66M | $972.41K | |||
| 355 | $0.025315 | +0.55% | -0.86% | -22.84% | $66.00M | $3.91M | |||
| 367 | $0.033207 | -0.01% | -1.75% | -7.16% | $62.58M | $374.61 | |||
| 370 | $0.110699 | +0.37% | +5.98% | +5.76% | $61.86M | $5.81M | |||
| 382 | $3.05 | +0.26% | -1.96% | -11.37% | $58.30M | $1.26M | |||
| 383 | $0.115233 | +0.06% | -2.04% | -14.83% | $57.67M | $374.44K | |||
| 384 | $3.70 | -0.31% | +1.04% | -20.44% | $57.40M | $800.78K | |||
| 392 | $0.032976 | +0.27% | -0.70% | -11.33% | $56.20M | $2.78M | |||
| 393 | $0.003010 | +0.18% | -2.51% | -3.98% | $55.86M | $3.14M | |||
| 407 | $0.000000 | -1.54% | +1.36% | -14.70% | $53.59M | $2.45M | |||
| 415 | $0.000502 | -0.34% | -0.91% | -9.61% | $52.48M | $612.69K | |||
| 422 | $0.036561 | -2.40% | -3.56% | -13.93% | $51.51M | $6.85M | |||
| 432 | $0.031899 | +0.08% | +1.26% | -11.43% | $49.89M | $665.84K | |||
| 452 | $0.056880 | +1.02% | -8.78% | +26.61% | $47.16M | $5.25M | |||
| 453 | $0.147515 | -1.74% | +2.31% | -9.69% | $46.96M | $5.61M | |||
| 461 | $0.152129 | -2.39% | -12.60% | +12.18% | $45.37M | $7.38M | |||
| 468 | $0.035347 | +0.92% | -0.18% | -13.27% | $44.36M | $3.80M | |||
| 471 | $0.218481 | -0.09% | -0.28% | -13.99% | $43.70M | $677.25K | |||
| 474 | $0.004923 | +0.11% | -0.04% | -10.65% | $43.46M | $800.77K | |||
| 476 | $0.003370 | -0.41% | +7.74% | +38.55% | $43.07M | $284.14K | |||
| 477 | $0.021181 | +1.80% | -8.31% | -14.70% | $42.71M | $5.76M | |||
| 479 | $0.319859 | -0.06% | -2.08% | -2.80% | $42.62M | $82.79K | |||
| 483 | $0.068507 | -0.20% | +0.25% | -13.43% | $42.06M | $4.12M | |||
| 485 | $0.076324 | -0.04% | +0.26% | -11.50% | $41.95M | $3.17M | |||
| 488 | $0.005132 | +0.05% | -2.74% | -15.88% | $41.70M | $1.14M | |||
| 500 | $0.030205 | +0.20% | +0.29% | -8.59% | $40.43M | $581.56K | |||
| 505 | $0.065503 | +0.61% | -0.61% | -8.48% | $39.96M | $2.40M | |||
| 518 | $0.036154 | -0.08% | -0.17% | -5.25% | $37.78M | $5.86K | |||
| 520 | $0.006353 | +0.06% | +0.55% | -11.36% | $37.60M | $29.99K | |||
| 528 | $0.100263 | +0.02% | -5.26% | -19.27% | $36.65M | $5.38M | |||
| 541 | $0.097912 | -0.51% | -0.65% | -20.69% | $35.37M | $1.65M | |||
| 569 | $0.044137 | +1.86% | -0.14% | -11.45% | $34.09M | $1.51M | |||
| 570 | $0.000001 | +0.23% | -1.56% | -15.47% | $33.94M | $187.85K | |||
| 579 | $0.016586 | +1.46% | -3.71% | -15.93% | $33.17M | $4.54M | |||
| 580 | $0.019473 | +1.34% | -2.91% | -12.43% | $33.16M | $4.29M | |||
| 597 | $0.170812 | +0.55% | -1.22% | -8.26% | $31.67M | $759.80K | |||
| 735 | $0.033274 | -0.28% | -0.51% | -27.69% | $23.11M | $3.55M | |||
| 1207 | $0.014200 | +0.15% | +3.45% | -6.19% | $9.90M | $4.66M | |||
| 1328 | $0.001970 | -0.10% | -1.38% | -13.51% | $8.08M | $239.02K | |||
| 1857 | $0.005231 | -0.27% | -1.34% | -1.32% | $3.63M | $2.80K | |||
| 2241 | $0.000388 | -0.60% | -5.81% | -16.89% | $2.22M | $20.83K | |||
| 3341 | $0.002529 | -0.00% | +1.46% | -3.28% | $698.26K | $1.70K | |||
| 3891 | $0.005425 | -0.58% | +4.92% | -21.12% | $433.96K | $2.18K | |||
| 4154 | $0.000206 | -2.31% | — | -18.27% | $351.41K | $22.27 | |||
| 4720 | $0.000196 | +1.93% | +0.81% | -22.09% | $228.68K | $2.23K | |||
| 6069 | $0.000272 | +0.07% | -3.16% | -17.68% | $100.49K | $33.77 | |||
| 8148 | $0.000136 | +0.01% | +0.34% | -10.42% | $34.84K | $16.60 | |||
| 9799 | $0.000465 | -0.59% | -0.40% | -2.28% | $17.59K | $5.55 |
#1-0.15%
$73,383.00
#2-0.17%
$2,043.79
#3-0.00%
$0.999041
#4-1.05%
$670.71
#5-0.00%
$0.999506
#6-0.64%
$1.05
#7-0.05%
$82.89
#8-0.30%
$0.316357
#10+0.06%
$71.44
#11+2.25%
$991.17
#12-0.95%
$0.067013
#13-2.73%
$555.63
#18-0.55%
$0.173340
#19+0.20%
$0.146365
#21+0.10%
$228.01
#22-2.13%
$3.49
#23-0.00%
$0.999930
#24+0.95%
$8.66
#25-2.03%
$49.49
#27+0.47%
$0.090182
#28+5.26%
$1.23
#29-0.91%
$0.814223
#32+0.76%
$0.065900
#38-2.30%
$213.41
#39+2.96%
$0.048687
#48+1.79%
$0.791894
#59+0.49%
$0.841642
#60+2.23%
$2.58
#61+1.64%
$0.428968
#70-0.73%
$6.62
#76-2.87%
$0.085614
#79+0.76%
$0.029024
#80-1.69%
$0.088597
#81-1.56%
$0.070565
#83+6.90%
$0.046810
#84-0.99%
$1.40
#85-5.78%
$7.42
#89-0.80%
$0.750017
#92-0.62%
$0.029779
#96-0.53%
$0.071495
#97+3.33%
$1.44
#99-3.53%
$41.52
#103-1.83%
$0.554775
#104-4.52%
$0.027170
#107+0.80%
$0.005345
#110+6.25%
$0.007407
#111+0.42%
$0.005157
#114-4.86%
$0.405435
#132+3.60%
$0.124578
#134-0.50%
$0.043333
#135+2.61%
$108.50
#140-3.05%
$0.236159
#144-4.77%
$0.050088
#154+67.34%
$0.218841
#157+0.25%
$0.031885
#158-1.53%
$11.43
#162+3.21%
$0.016823
#163-6.30%
$3.02
#166-0.17%
$0.595999
#177-0.88%
$0.595199
#189-1.67%
$0.033681
#207-3.75%
$0.035770
#210-0.78%
$0.138157
#212-8.74%
$0.003415
#223-1.43%
$0.073039
#238-1.52%
$0.010622
#239+0.94%
$0.000006
#249-1.75%
$0.082711
#275+2.68%
$0.150972
#276+0.77%
$1,080.07
#278-0.68%
$2.87
#280+0.05%
$0.012979
#309+0.87%
$0.089695
#311-1.16%
$0.001470
#315+26.53%
$0.041549
#321+0.93%
$0.068477
#344+2.45%
$0.052861
#349-3.42%
$0.498960
#355-0.86%
$0.025315
#367-1.75%
$0.033207
#370+5.98%
$0.110699
#382-1.96%
$3.05
#383-2.04%
$0.115233
#384+1.04%
$3.70
#392-0.70%
$0.032976
#393-2.51%
$0.003010
#407+1.36%
$0.000000
#415-0.91%
$0.000502
#422-3.56%
$0.036561
#432+1.26%
$0.031899
#452-8.78%
$0.056880
#453+2.31%
$0.147515
#461-12.60%
$0.152129
#468-0.18%
$0.035347
#471-0.28%
$0.218481
#474-0.04%
$0.004923
#476+7.74%
$0.003370
#477-8.31%
$0.021181
#479-2.08%
$0.319859
#483+0.25%
$0.068507
#485+0.26%
$0.076324
#488-2.74%
$0.005132
#500+0.29%
$0.030205
#505-0.61%
$0.065503
#518-0.17%
$0.036154
#520+0.55%
$0.006353
#528-5.26%
$0.100263
#541-0.65%
$0.097912
#569-0.14%
$0.044137
#570-1.56%
$0.000001
#579-3.71%
$0.016586
#580-2.91%
$0.019473
#597-1.22%
$0.170812
#735-0.51%
$0.033274
#1207+3.45%
$0.014200
#1328-1.38%
$0.001970
#1857-1.34%
$0.005231
#2241-5.81%
$0.000388
#3341+1.46%
$0.002529
#3891+4.92%
$0.005425
#4154—
$0.000206
#4720+0.81%
$0.000196
#6069-3.16%
$0.000272
#8148+0.34%
$0.000136
#9799-0.40%
$0.000465