
Monad
MON★ Rank 162Layer-1 · Native asset
$0.016410
-2.85%24h
—
▲ — · —7D
Učitavanje…
Section
Statistika
Tržišna kapitalizacija
$193.94M
24h volumen
$23.59M
Ponuda u optjecaju
11.83B MON
Ukupna ponuda
100.68B MON
Maks. ponuda
—
Section
O projektu
Monad je visokoučinkoviti Layer 1 blockchain koji obrađuje 10,000 transakcija u sekundi s gotovo nultim naknadama. Platforma pruža visoke performanse bez kompromisa u sigurnosti ili decentralizaciji, stvarajući infrastrukturu potrebnu za složene aplikacije koje zahtijevaju visoku učestalost aktivnosti.
Jedna od ključnih inovacija Monada leži u načinu na koji obrađuje transakcije. Umjesto da obrađuje transakcije jednu po jednu kao tradicionalni blockchaini, Monad obrađuje više transakcija istovr…
Section
Poveznice
Section
Top burze
| Burza | Par | Cijena | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| MON/USD | $0.016451 | $4.67M | |
| MON/USDT | $0.016447 | $4.36M | |
| 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $0.016443 | $2.86M | |
| MON/USDT | $0.016437 | $2.35M | |
| MON/USDT | $0.016467 | $2.14M | |
| MON/KRW | $0.016780 | $1.66M | |
| MON/USDT | $0.016437 | $1.46M | |
| MON/USD | $0.016453 | $821.58K | |
| MON/TRY | $0.016421 | $682.20K | |
| MON/USDT | $0.016464 | $540.38K | |
| MON/USDT | $0.016407 | $519.69K | |
| MON/USDT | $0.016457 | $496.88K | |
| MON/USDT | $0.016467 | $453.30K | |
| MON/USDT | $0.016437 | $329.69K | |
| Backpack Exchange | MON/USDC | $0.016444 | $282.35K |
| MON/USDT | $0.016437 | $248.94K | |
| MON/USDT | $0.016457 | $236.36K | |
| MON/TRY | $0.016314 | $222.28K | |
| MON/USDT | $0.016467 | $203.95K | |
| MON/KRW | $0.016765 | $163.20K |
Cijena$0.016443
Volumen (24h)$2.86M
Newsflow
Vijesti
TechUnocoin keeps deposits and withdrawals halted over suspect transfers
Cointelegraph
RegulationDOJ and CFTC Sue Arkansas to Halt Kalshi Enforcement
The Defiant
MarketBitcoin returns to 200-week trend line as analyst sees risk of $57.7K next
Cointelegraph
RegulationBoE and Asian Central Banks Test Linked FX Settlement
The Defiant
MarketDOJ moves to seize $1.2B from Binance hack, disrupts FaceStealer scam
Cointelegraph
MarketLive news: Bitcoin drops below 200-week moving average as dollar strength pressures risk assets
CoinDesk
MarketJane Street boosts Fidelity Bitcoin ETF holdings nearly 8x, trims IBIT
Cointelegraph
GeneralMicrosoft 365 outage hits Outlook email and Teams calendars worldwide
Cointelegraph