
Chiliz
CHZ★ Rank 221Layer-1 · Native asset
$0.014318
+2.63%24h
—
▲ — · —7D
불러오는 중…
Section
통계
시가총액
$151.20M
24h 거래량
$15.02M
유통량
10.56B CHZ
총 공급량
10.56B CHZ
최대 공급량
—
Section
소개
Chiliz는 전 세계 팬들이 좋아하는 스포츠 팀과 클럽에 더 가까워질 수 있도록 하는 스포츠 산업을 위한 핀테크 플랫폼입니다.
Section
링크
Section
상위 거래소
| 거래소 | 페어 | 가격 | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|
| BloFin | CHZ/USDT | $0.014329 | $2.87M |
| Hotcoin | CHZ/USDT | $0.014319 | $1.91M |
| Paribu | CHZ/TRY | $0.014250 | $1.79M |
| Binance | CHZ/USDC | $0.014299 | $1.44M |
| WhiteBIT | CHZ/USDT | $0.014338 | $1.34M |
| GroveX | CHZ/USDT | $0.014349 | $907.84K |
| HTX | CHZ/USDT | $0.014361 | $699.44K |
| Upbit | CHZ/KRW | $0.014559 | $336.46K |
| BitDelta | CHZ/USDT | $0.014309 | $331.18K |
| BTCC | CHZ/USDT | $0.014349 | $248.09K |
| Pionex | CHZ/USDT | $0.014319 | $236.01K |
| Biconomy.com | CHZ/USDT | $0.014309 | $195.76K |
| OKX | CHZ/USDT | $0.014309 | $165.44K |
| OrangeX | CHZ/USDT | $0.014189 | $157.00K |
| CoinW | CHZ/USDT | $0.014319 | $153.90K |
| DigiFinex | CHZ/USDT | $0.014319 | $139.94K |
| MEXC | CHZ/USDT | $0.014319 | $138.81K |
| LBank | CHZ/USDT | $0.014319 | $136.28K |
| HitBTC | CHZ/USDT | $0.014345 | $126.80K |
| FMFW.io | CHZ/USDT | $0.014345 | $126.80K |
Newsflow
News
MarketTokenized Equities Reached $3.8 Billion This Year, DWF Labs Says
The Defiant
BlockchainFilecoin Plans to Shift Block Rewards Toward Paid Storage
The Defiant
RegulationNasdaq-Listed Perpetuals Files to Trade Tokenized US Stocks Under SEC Exemption
The Defiant
GeneralStrategy conditionally declares daily dividends as STRC hovers below $100
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
TechLedger’s early implant warnings deserved more action, Karpelès says
Cointelegraph
GeneralDeutsche Bank prepares German crypto custody launch, eyes Asia: Report
Cointelegraph
TechScammer Lost $4.8M in Bitcoin to Tampered Ledger Wallets: Chainalysis
Decrypt