Section · II
거래소
신뢰 점수 기준 주요 거래소.
251/251
| # | 거래소 | 신뢰도 | 국가 | 설립 | 거래량 (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10/10 | Ukraine | — | — | ||
| 1 | 10/10 | United States | 2012 | $855.02M | ||
| 2 | 10/10 | Cayman Islands | 2017 | $4.84B | ||
| 3 | 10/10 | United States | 2011 | $371.90M | ||
| 4 | 10/10 | Panama | 2013 | $1.01B | ||
| 5 | 10/10 | Seychelles | 2017 | $1.07B | ||
| 6 | 10/10 | British Virgin Islands | 2018 | $1.21B | ||
| 7 | 9/10 | Seychelles | 2018 | $707.43M | ||
| 8 | 9/10 | Luxembourg | 2011 | $95.30M | ||
| 9 | 9/10 | Seychelles | 2018 | $862.05M | ||
| 10 | 9/10 | Netherlands | 2018 | $134.18M | ||
| 11 | 9/10 | Malta | 2019 | $470.49M | ||
| 12 | 9/10 | Hong Kong | 2018 | $16.10M | ||
| 13 | 9/10 | British Virgin Islands | 2018 | $326.65M | ||
| 14 | 9/10 | United States | 2014 | $15.13M | ||
| 15 | 9/10 | Seychelles | 2017 | $938.62M | ||
| 16 | 9/10 | Gibraltar | 2014 | $4.12M | ||
| 17 | 9/10 | British Virgin Islands | 2020 | $697.11M | ||
| 18 | 8/10 | Bermuda | 2018 | $483.02K | ||
| 19 | 8/10 | — | 2017 | $1.00B | ||
| 20 | 8/10 | Turkey | 2022 | $116.70M | ||
| 21 | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | $191.60M | ||
| 22 | 8/10 | United States | 2019 | $8.58M | ||
| 23 | 8/10 | Gibraltar | 2021 | $342.91M | ||
| 24 | 8/10 | Singapore | 2018 | $881.68M |
#——
#1$855.02M
#2$4.84B
#3$371.90M
#4$1.01B
#5$1.07B
#6$1.21B
#7$707.43M
#8$95.30M
#9$862.05M
#10$134.18M
#11$470.49M
#12$16.10M
#13$326.65M
#14$15.13M
#15$938.62M
#16$4.12M
#17$697.11M
#18$483.02K
#19$1.00B
#20$116.70M
#21$191.60M
#22$8.58M
#23$342.91M
#24$881.68M