라이브 · Layer-1 원장 · 10분마다 갱신
디지털 자산의
원장 실시간.
최상위 Layer-1 암호화폐의 실시간 가격. 8개 통화 표시, 7일 차트, 코인별 상세 페이지.
전체 시가총액
$2.67T
24h 거래량
$67.09B
BTC 점유율
58.2%
ETH 점유율
11.6%
공포와 탐욕
63탐욕
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralGTA Mod Adds Flock Cameras—And Lets Players Destroy Them
Decrypt
GeneralStaked ether should be seen as the benchmark of the decentralized economy
CoinDesk
GeneralChatGPT Images 2.5 vs Nano Banana 2: Which One is Better?
Decrypt
GeneralBitcoin activity, passports exposed after Revolut falls for fake government request
CoinDesk
GeneralRobinhood CEO says companies shouldn't get veto over stock tokens in AMC feud
CoinDesk
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량 (24h) | 7일 차트 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,456.00 | +0.20% | -1.60% | -2.70% | $1.56T | $21.41B | |||
| 2 | $2,540.74 | -0.10% | -2.72% | +3.50% | $310.10B | $12.89B | |||
| 3 | $0.999811 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $183.48B | $43.19B | |||
| 4 | $736.36 | -0.10% | +0.24% | -3.40% | $98.06B | $926.30M | |||
| 5 | $1.37 | +0.10% | -1.94% | -3.00% | $86.21B | $1.57B | |||
| 6 | $0.999871 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $74.33B | $10.85B | |||
| 7 | $102.05 | +0.00% | -1.29% | -0.70% | $59.87B | $2.88B | |||
| 8 | $0.339864 | -0.20% | +1.08% | +2.00% | $32.27B | $484.85M | |||
| 10 | $1,143.65 | -0.70% | -4.73% | +12.70% | $19.35B | $1.29B | |||
| 11 | $80.35 | +0.10% | -3.34% | -5.70% | $17.87B | $856.25M | |||
| 14 | $525.06 | -0.40% | +1.49% | -2.30% | $9.87B | $113.59M | |||
| 19 | $0.209046 | +0.00% | -1.97% | -3.40% | $7.84B | $334.34M | |||
| 20 | $0.181693 | +0.10% | -1.17% | -1.20% | $6.33B | $117.31M | |||
| 21 | $230.78 | -0.10% | -2.56% | -7.70% | $4.64B | $137.67M | |||
| 23 | $0.999776 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $4.58B | $161.23M | |||
| 25 | $54.20 | +0.20% | +0.41% | +0.20% | $4.21B | $195.05M | |||
| 27 | $0.097921 | +0.10% | -1.89% | -10.30% | $3.88B | $6.58M | |||
| 28 | $1.38 | +0.60% | +0.17% | -3.40% | $3.84B | $22.66M | |||
| 30 | $7.44 | -0.10% | -3.26% | -1.40% | $3.29B | $206.97M | |||
| 31 | $0.074861 | +0.20% | -2.03% | -7.20% | $3.28B | $41.59M | |||
| 32 | $2.40 | +1.40% | -11.44% | +8.70% | $3.14B | $402.71M | |||
| 34 | $0.727536 | +0.20% | -3.58% | -8.50% | $2.98B | $375.09M | |||
| 35 | $0.058808 | +0.60% | +2.53% | +4.10% | $2.85B | $5.33M | |||
| 39 | $1.17 | +0.20% | -2.40% | +5.30% | $2.66B | $672.27K | |||
| 43 | $235.47 | +0.10% | -3.46% | -0.60% | $2.26B | $130.80M | |||
| 53 | $2.76 | -0.10% | -3.31% | +5.90% | $1.54B | $29.13M | |||
| 68 | $7.76 | -0.20% | -2.22% | +0.30% | $1.23B | $42.98M | |||
| 71 | $0.095305 | -0.20% | -0.48% | -0.20% | $1.07B | $3.54M | |||
| 74 | $0.035316 | -0.20% | -2.19% | +16.30% | $978.78M | $8.77M | |||
| 82 | $0.093456 | +0.20% | -0.89% | -2.90% | $844.80M | $35.35M | |||
| 86 | $0.027626 | -0.10% | -3.75% | -4.30% | $725.16M | $9.23M | |||
| 90 | $56.40 | +0.40% | -2.79% | -18.60% | $723.39M | $89.66M | |||
| 94 | $0.808354 | +0.30% | -1.02% | +3.60% | $669.11M | $58.43M | |||
| 95 | $0.007781 | -0.80% | +3.85% | +12.50% | $668.82M | $10.79M | |||
| 96 | $0.076747 | +0.10% | -0.39% | -3.60% | $604.00M | $11.15M | |||
| 97 | $5.96 | +0.30% | -2.38% | +21.00% | $596.00M | $66.52M | |||
| 99 | $0.006435 | +0.00% | +0.43% | -4.40% | $559.37M | $1.49M | |||
| 100 | $0.027996 | +0.00% | -1.52% | +0.50% | $558.35M | $4.91M | |||
| 103 | $0.613818 | +0.30% | -1.88% | +2.50% | $527.19M | $60.16M | |||
| 108 | $0.008386 | +0.20% | -0.77% | +2.80% | $484.88M | $2.06K | |||
| 124 | $0.020946 | -0.20% | -2.39% | -6.40% | $347.94M | $5.35M | |||
| 125 | $0.357643 | +0.10% | -5.65% | -1.70% | $346.08M | $35.07M | |||
| 137 | $118.11 | +0.50% | +0.04% | +0.30% | $311.76M | $688.15K | |||
| 140 | $0.044926 | +0.10% | -1.76% | -6.80% | $302.56M | $25.80M | |||
| 142 | $16.38 | +0.60% | +0.26% | -2.40% | $288.25M | $1.77M | |||
| 144 | $0.255162 | +0.70% | -2.38% | +9.00% | $279.67M | $9.40M | |||
| 146 | $0.023510 | +0.00% | -4.43% | -6.10% | $278.01M | $29.57M | |||
| 149 | $0.106462 | +0.20% | -3.34% | -15.40% | $254.60M | $6.01M | |||
| 162 | $0.082611 | -0.10% | -5.51% | -11.90% | $229.48M | $29.27M | |||
| 179 | $0.193111 | +2.10% | -1.72% | +9.40% | $193.15M | $10.40M | |||
| 183 | $0.029308 | +0.40% | -4.60% | -5.30% | $188.08M | $2.59M | |||
| 184 | $0.040292 | +0.20% | -1.73% | +0.80% | $186.68M | $3.91M | |||
| 190 | $2.60 | +0.00% | -3.49% | -9.30% | $170.98M | $6.08M | |||
| 191 | $2,011.11 | -0.20% | -0.71% | -4.40% | $170.37M | $5.24M | |||
| 193 | $0.004300 | +0.80% | +2.10% | +0.10% | $169.09M | $22.35M | |||
| 194 | $0.514580 | +0.30% | -0.87% | +5.20% | $169.03M | $6.16M | |||
| 198 | $0.001671 | -0.20% | -7.57% | -2.10% | $164.88M | $760.41K | |||
| 210 | $0.000008 | -0.40% | +2.56% | +6.20% | $153.33M | $4.44M | |||
| 211 | $0.014404 | +0.80% | +2.56% | +5.40% | $151.47M | $40.58M | |||
| 218 | $0.111772 | +2.60% | +5.30% | +50.60% | $144.62M | $34.97M | |||
| 223 | $0.549175 | -0.10% | -5.22% | +44.70% | $140.10M | $1.14M | |||
| 224 | $4.48 | +0.60% | -1.65% | -3.60% | $137.92M | $9.01M | |||
| 231 | $0.078746 | -0.10% | -0.56% | -1.00% | $131.24M | $3.66M | |||
| 241 | $0.130165 | -0.20% | -0.19% | -0.50% | $125.15M | $216.23K | |||
| 262 | $0.027392 | +0.30% | -2.45% | -7.60% | $106.43M | $16.44M | |||
| 283 | $0.115395 | +0.60% | -2.20% | -1.10% | $97.63M | $1.84M | |||
| 288 | $0.074320 | -1.30% | +4.98% | +31.40% | $94.98M | $7.48M | |||
| 291 | $0.187122 | -0.40% | +0.03% | -2.40% | $93.41M | $489.14K | |||
| 293 | $5.95 | -0.30% | -4.28% | -11.30% | $91.94M | $1.37M | |||
| 303 | $0.004670 | +0.30% | -1.88% | -5.40% | $86.17M | $2.17M | |||
| 305 | $0.013370 | +0.50% | -1.76% | -0.80% | $85.46M | $7.38M | |||
| 307 | $0.001696 | +0.20% | -3.10% | -9.40% | $84.80M | $15.21M | |||
| 329 | $0.070284 | -1.50% | +7.04% | +38.90% | $76.10M | $11.97M | |||
| 365 | $0.191156 | +0.10% | -1.24% | +0.70% | $68.56M | $1.18M | |||
| 369 | $0.000656 | -4.90% | +12.27% | +62.60% | $67.51M | $44.75M | |||
| 382 | $0.211536 | +0.10% | +0.78% | +1.20% | $64.64M | $2.17M | |||
| 384 | $0.025605 | +0.60% | -3.80% | +0.90% | $64.51M | $1.83M | |||
| 388 | $0.472598 | -0.30% | -0.66% | +14.50% | $64.08M | $1.64M | |||
| 389 | $0.190888 | +0.50% | +5.33% | +3.50% | $63.73M | $17.24M | |||
| 391 | $0.045158 | +0.10% | -2.03% | +3.70% | $63.64M | $3.00M | |||
| 397 | $0.000001 | +0.00% | -1.48% | -29.30% | $62.04M | $349.18K | |||
| 403 | $0.100416 | +2.40% | +2.29% | +38.30% | $60.54M | $1.66M | |||
| 409 | $0.113729 | +1.00% | -2.65% | +14.90% | $57.87M | $1.98M | |||
| 417 | $0.000000 | +0.50% | -0.34% | -6.60% | $56.01M | $1.01M | |||
| 421 | $0.034356 | +0.60% | +1.47% | -0.90% | $55.21M | $3.71M | |||
| 423 | $0.100356 | +0.40% | +1.12% | +2.90% | $55.15M | $958.25K | |||
| 431 | $0.006697 | +0.50% | -1.20% | +0.20% | $53.84M | $1.39M | |||
| 433 | $0.026740 | +0.60% | +1.63% | -2.10% | $53.48M | $3.03M | |||
| 439 | $0.005967 | +0.70% | +1.56% | +1.10% | $52.32M | $1.67M | |||
| 449 | $0.003002 | +0.50% | +1.30% | +9.20% | $50.42M | $975.62K | |||
| 461 | $0.059757 | +0.00% | +0.27% | +0.50% | $49.39M | $84.54K | |||
| 465 | $0.036778 | +0.30% | +2.11% | -0.60% | $48.69M | $427.66K | |||
| 468 | $0.003807 | +4.70% | +13.78% | +0.60% | $48.40M | $164.24K | |||
| 480 | $0.027973 | +0.40% | +0.88% | -2.40% | $47.24M | $3.66M | |||
| 486 | $0.350719 | -0.40% | +4.05% | -11.90% | $46.74M | $136.02K | |||
| 489 | $0.232148 | +0.10% | -0.21% | — | $46.47M | $1.18M | |||
| 514 | $0.070854 | +0.30% | -1.02% | -9.20% | $42.77M | $2.83M | |||
| 516 | $0.242069 | +0.00% | -2.72% | -7.10% | $42.62M | $366.00K | |||
| 522 | $0.007122 | -0.20% | -3.48% | -12.10% | $42.14M | $38.74K | |||
| 532 | $0.193455 | -0.10% | -1.00% | -2.60% | $41.25M | $4.10M | |||
| 542 | $0.051695 | +0.00% | +0.08% | -1.40% | $39.93M | $541.36K | |||
| 546 | $0.082308 | -0.60% | -3.31% | -14.20% | $39.48M | $3.00M | |||
| 548 | $0.141026 | -0.10% | +3.65% | +44.80% | $39.40M | $692.19K |
#1-1.60%
$77,456.00
#2-2.72%
$2,540.74
#3+0.01%
$0.999811
#4+0.24%
$736.36
#5-1.94%
$1.37
#6+0.00%
$0.999871
#7-1.29%
$102.05
#8+1.08%
$0.339864
#10-4.73%
$1,143.65
#11-3.34%
$80.35
#14+1.49%
$525.06
#19-1.97%
$0.209046
#20-1.17%
$0.181693
#21-2.56%
$230.78
#23-0.02%
$0.999776
#25+0.41%
$54.20
#27-1.89%
$0.097921
#28+0.17%
$1.38
#30-3.26%
$7.44
#31-2.03%
$0.074861
#32-11.44%
$2.40
#34-3.58%
$0.727536
#35+2.53%
$0.058808
#39-2.40%
$1.17
#43-3.46%
$235.47
#53-3.31%
$2.76
#68-2.22%
$7.76
#71-0.48%
$0.095305
#74-2.19%
$0.035316
#82-0.89%
$0.093456
#86-3.75%
$0.027626
#90-2.79%
$56.40
#94-1.02%
$0.808354
#95+3.85%
$0.007781
#96-0.39%
$0.076747
#97-2.38%
$5.96
#99+0.43%
$0.006435
#100-1.52%
$0.027996
#103-1.88%
$0.613818
#108-0.77%
$0.008386
#124-2.39%
$0.020946
#125-5.65%
$0.357643
#137+0.04%
$118.11
#140-1.76%
$0.044926
#142+0.26%
$16.38
#144-2.38%
$0.255162
#146-4.43%
$0.023510
#149-3.34%
$0.106462
#162-5.51%
$0.082611
#179-1.72%
$0.193111
#183-4.60%
$0.029308
#184-1.73%
$0.040292
#190-3.49%
$2.60
#191-0.71%
$2,011.11
#193+2.10%
$0.004300
#194-0.87%
$0.514580
#198-7.57%
$0.001671
#210+2.56%
$0.000008
#211+2.56%
$0.014404
#218+5.30%
$0.111772
#223-5.22%
$0.549175
#224-1.65%
$4.48
#231-0.56%
$0.078746
#241-0.19%
$0.130165
#262-2.45%
$0.027392
#283-2.20%
$0.115395
#288+4.98%
$0.074320
#291+0.03%
$0.187122
#293-4.28%
$5.95
#303-1.88%
$0.004670
#305-1.76%
$0.013370
#307-3.10%
$0.001696
#329+7.04%
$0.070284
#365-1.24%
$0.191156
#369+12.27%
$0.000656
#382+0.78%
$0.211536
#384-3.80%
$0.025605
#388-0.66%
$0.472598
#389+5.33%
$0.190888
#391-2.03%
$0.045158
#397-1.48%
$0.000001
#403+2.29%
$0.100416
#409-2.65%
$0.113729
#417-0.34%
$0.000000
#421+1.47%
$0.034356
#423+1.12%
$0.100356
#431-1.20%
$0.006697
#433+1.63%
$0.026740
#439+1.56%
$0.005967
#449+1.30%
$0.003002
#461+0.27%
$0.059757
#465+2.11%
$0.036778
#468+13.78%
$0.003807
#480+0.88%
$0.027973
#486+4.05%
$0.350719
#489-0.21%
$0.232148
#514-1.02%
$0.070854
#516-2.72%
$0.242069
#522-3.48%
$0.007122
#532-1.00%
$0.193455
#542+0.08%
$0.051695
#546-3.31%
$0.082308
#548+3.65%
$0.141026