라이브 · Layer-1 원장 · 10분마다 갱신
디지털 자산의
원장 실시간.
최상위 Layer-1 암호화폐의 실시간 가격. 8개 통화 표시, 7일 차트, 코인별 상세 페이지.
전체 시가총액
$2.78T
24h 거래량
$122.83B
BTC 점유율
59.1%
ETH 점유율
10.9%
공포와 탐욕
64탐욕
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
MarketAI Startup Manus Raises $500 Million After China Nixed Meta’s $2 Billion Acquisition
Decrypt
MarketNetflix’s FTX Love Story Trailer Draws Mockery on Crypto X
The Defiant
RegulationTop Democrat among Senate investigators probes ties between Cantor Fitzgerald, Tether
CoinDesk
GeneralGoogle Wants Gemini to Be Your Next Coworker—Complete With Its Own Email Address
Decrypt
MarketOndo Opens Trading in OpenAI-Linked Private-Market Note
The Defiant
MarketPolkadot Launches USDT-Backed dotUSD Under OpenGov
The Defiant
MarketBitcoin Rebounds Above $81,000 After Trump Rules Out Iran Strikes Before Midterms
The Defiant
TechAbstract's ETH Withdrawals Depend on Operators Ahead of Dec. 15 Shutdown
The Defiant
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량 (24h) | 7일 차트 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,836.00 | -0.09% | -1.69% | -3.48% | $1.64T | $42.78B | |||
| 2 | $2,473.45 | +0.29% | -3.72% | -8.14% | $301.99B | $19.05B | |||
| 3 | $0.999444 | +0.01% | -0.02% | -0.03% | $183.96B | $80.83B | |||
| 4 | $735.76 | +0.03% | -4.49% | -4.61% | $97.95B | $1.21B | |||
| 5 | $1.38 | -0.15% | -2.57% | -8.18% | $87.14B | $3.35B | |||
| 6 | $0.999664 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $73.13B | $25.62B | |||
| 7 | $110.27 | +0.81% | -4.89% | -6.30% | $64.89B | $4.85B | |||
| 8 | $0.332617 | +0.07% | -0.78% | -0.73% | $31.60B | $388.36M | |||
| 10 | $1,187.28 | +0.86% | -10.74% | -10.95% | $20.15B | $1.51B | |||
| 11 | $84.46 | -0.07% | -4.01% | -3.41% | $18.78B | $1.02B | |||
| 14 | $539.87 | +0.67% | -2.03% | -2.19% | $10.14B | $118.62M | |||
| 17 | $0.235186 | -0.41% | -7.34% | -5.53% | $8.83B | $762.93M | |||
| 20 | $0.192723 | -0.22% | -3.55% | -12.41% | $6.75B | $236.86M | |||
| 21 | $4.54 | -1.11% | -14.80% | -6.32% | $5.94B | $1.56B | |||
| 22 | $283.59 | -0.24% | -5.19% | -8.67% | $5.70B | $227.03M | |||
| 23 | $63.30 | +0.05% | -3.68% | -7.80% | $4.92B | $446.99M | |||
| 25 | $0.117710 | +0.24% | -1.80% | -2.21% | $4.68B | $17.13M | |||
| 27 | $0.999852 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | $4.56B | $353.82M | |||
| 28 | $10.13 | -0.90% | -8.30% | -8.38% | $4.49B | $559.37M | |||
| 29 | $1.05 | -0.58% | -6.02% | -11.09% | $4.33B | $973.73M | |||
| 31 | $0.090758 | -1.09% | -1.97% | -11.52% | $3.99B | $174.47M | |||
| 32 | $1.39 | -0.21% | -3.61% | -11.23% | $3.92B | $56.30M | |||
| 38 | $269.86 | -0.77% | -6.52% | -11.54% | $3.06B | $307.43M | |||
| 39 | $0.060587 | +0.15% | -3.65% | -11.41% | $3.00B | $11.46M | |||
| 46 | $1.07 | +0.01% | +3.49% | +1.10% | $2.44B | $762.08K | |||
| 60 | $2.95 | -1.02% | -8.31% | -10.01% | $1.64B | $83.30M | |||
| 69 | $8.07 | -0.42% | -4.55% | -8.98% | $1.28B | $68.01M | |||
| 75 | $0.039539 | -0.31% | -1.78% | -5.00% | $1.10B | $17.13M | |||
| 76 | $0.118275 | -0.85% | +0.08% | -4.07% | $1.07B | $169.36M | |||
| 82 | $0.081159 | -0.10% | -0.52% | -10.38% | $912.74M | $9.83M | |||
| 84 | $1.07 | +1.04% | +2.17% | +6.39% | $893.08M | $210.40M | |||
| 90 | $0.044576 | +1.14% | -3.35% | +12.21% | $739.74M | $26.80M | |||
| 92 | $0.026019 | +0.03% | -2.81% | -8.22% | $703.42M | $8.85M | |||
| 95 | $6.83 | -0.36% | -8.17% | -8.31% | $681.80M | $148.59M | |||
| 98 | $50.77 | -0.27% | -5.33% | -13.26% | $653.02M | $81.38M | |||
| 99 | $0.007596 | -0.77% | -5.52% | -13.62% | $652.18M | $18.58M | |||
| 100 | $0.745860 | -1.31% | -0.84% | -4.59% | $650.03M | $116.11M | |||
| 102 | $0.032055 | +0.12% | -1.04% | -8.16% | $639.43M | $14.16M | |||
| 105 | $0.076395 | +0.07% | +3.15% | +1.94% | $601.33M | $2.80M | |||
| 106 | $0.006831 | +0.05% | -2.02% | -7.17% | $594.79M | $3.33M | |||
| 114 | $0.513862 | -0.12% | +10.80% | +19.07% | $503.21M | $176.78M | |||
| 121 | $1.35 | +0.83% | -2.62% | +16.21% | $458.47M | $6.40M | |||
| 123 | $0.066596 | -0.78% | -2.79% | -6.64% | $448.07M | $68.44M | |||
| 127 | $0.083970 | -0.65% | -3.77% | -12.27% | $380.28M | $46.44M | |||
| 129 | $0.006293 | +24.92% | +18.88% | +8.22% | $370.07M | $39.31K | |||
| 143 | $0.289735 | -0.88% | -6.58% | -10.91% | $317.92M | $7.36M | |||
| 145 | $17.44 | -0.23% | -2.72% | -4.31% | $307.88M | $869.82K | |||
| 146 | $114.94 | -0.11% | -4.56% | -2.74% | $303.40M | $1.56M | |||
| 149 | $0.125524 | -0.85% | -6.51% | -16.55% | $300.03M | $10.15M | |||
| 152 | $0.024057 | -1.39% | -6.63% | -28.10% | $284.48M | $54.04M | |||
| 159 | $4.01 | +0.65% | -4.58% | -6.03% | $262.83M | $21.27M | |||
| 164 | $0.037178 | -0.39% | -2.47% | +0.89% | $239.42M | $5.27M | |||
| 167 | $0.049877 | -0.08% | -6.42% | -9.13% | $233.28M | $11.30M | |||
| 172 | $0.679473 | -0.29% | -5.40% | -12.30% | $222.97M | $58.47M | |||
| 181 | $0.210327 | -0.12% | -3.62% | -4.52% | $210.07M | $6.56M | |||
| 206 | $0.004187 | +0.23% | -6.63% | -11.15% | $165.77M | $6.80M | |||
| 208 | $0.097950 | +1.63% | +1.64% | +1.42% | $163.69M | $6.44M | |||
| 215 | $0.014968 | -0.21% | -4.11% | -7.66% | $157.70M | $22.42M | |||
| 220 | $0.038861 | -0.50% | -3.33% | -0.37% | $150.94M | $29.72M | |||
| 225 | $0.000007 | -0.76% | -5.03% | -11.17% | $144.67M | $3.48M | |||
| 230 | $0.108892 | +0.36% | -3.66% | -3.63% | $139.75M | $9.50M | |||
| 231 | $1,613.41 | +0.03% | -0.31% | -0.48% | $136.58M | $5.98M | |||
| 246 | $0.130876 | -0.05% | +0.20% | -0.10% | $125.69M | $214.78K | |||
| 250 | $4.01 | -0.75% | -1.91% | -12.45% | $123.85M | $4.18M | |||
| 258 | $0.017828 | +2.00% | +0.53% | -4.52% | $117.69M | $28.32M | |||
| 269 | $0.002204 | -0.71% | -5.10% | -3.36% | $111.29M | $32.55M | |||
| 272 | $0.130309 | -0.39% | -3.15% | -13.01% | $110.24M | $5.40M | |||
| 286 | $0.039019 | +0.12% | -2.64% | -3.39% | $100.26M | $3.17M | |||
| 292 | $0.076020 | -2.05% | -17.87% | -48.95% | $98.34M | $61.60M | |||
| 300 | $0.189890 | +0.44% | -0.49% | -2.23% | $94.89M | $494.26K | |||
| 312 | $0.645169 | -0.27% | -2.55% | -7.79% | $87.52M | $3.03M | |||
| 324 | $0.058459 | -0.23% | -1.68% | +5.01% | $82.37M | $2.89M | |||
| 325 | $0.000001 | +0.79% | -0.44% | -5.62% | $82.02M | $1.75M | |||
| 337 | $5.06 | +0.24% | +0.49% | -8.01% | $78.16M | $943.34K | |||
| 345 | $0.045927 | -0.34% | -2.34% | -10.83% | $76.00M | $5.69M | |||
| 355 | $0.068868 | +1.24% | +2.96% | +0.51% | $74.57M | $9.80M | |||
| 359 | $0.210705 | -0.73% | -4.21% | -11.91% | $73.59M | $12.09M | |||
| 369 | $0.195952 | -0.02% | -2.46% | -8.92% | $70.45M | $2.19M | |||
| 371 | $0.132507 | -0.28% | -3.63% | -4.48% | $70.27M | $2.68M | |||
| 374 | $0.000669 | +0.03% | -3.41% | -0.26% | $69.32M | $3.97M | |||
| 376 | $0.003722 | -0.47% | -5.36% | -14.57% | $68.89M | $2.35M | |||
| 387 | $0.235039 | -0.09% | -0.04% | +26.97% | $65.62M | $423.04K | |||
| 390 | $0.209314 | -0.65% | -4.45% | -9.56% | $65.10M | $4.21M | |||
| 407 | $0.030469 | -0.48% | -0.67% | +0.01% | $61.16M | $16.48M | |||
| 411 | $0.007575 | +0.40% | -2.71% | -11.66% | $60.84M | $3.60M | |||
| 413 | $0.285029 | -0.92% | -5.37% | -4.69% | $60.73M | $11.23M | |||
| 418 | $0.006712 | -0.66% | -3.32% | -8.89% | $58.92M | $1.66M | |||
| 424 | $0.105667 | -1.62% | -4.03% | -9.79% | $57.45M | $802.30K | |||
| 442 | $0.064580 | -0.61% | +3.55% | -15.76% | $53.39M | $2.18M | |||
| 462 | $0.038722 | -1.44% | -4.07% | -9.46% | $51.38M | $681.29K | |||
| 468 | $0.029802 | -0.71% | -8.09% | -4.17% | $50.46M | $6.70M | |||
| 477 | $0.245430 | -0.20% | -2.33% | -1.64% | $49.07M | $832.36K | |||
| 485 | $0.026064 | -0.58% | -3.17% | +26.18% | $47.91M | $6.93K | |||
| 486 | $0.000001 | +0.33% | -1.59% | -1.96% | $47.80M | $209.78K | |||
| 492 | $0.077323 | -0.54% | -0.46% | -12.48% | $46.98M | $2.97M | |||
| 494 | $0.060531 | -0.51% | -4.39% | -7.10% | $46.74M | $1.50M | |||
| 502 | $169.47 | +3.68% | +48.89% | +68.66% | $45.95M | $74.30M | |||
| 511 | $0.226218 | +0.60% | +5.86% | -7.07% | $45.11M | $6.01M | |||
| 512 | $0.337516 | -0.55% | -4.25% | -8.54% | $44.79M | $232.75K | |||
| 522 | $0.029803 | -0.27% | +2.05% | +6.07% | $44.03M | $2.28M | |||
| 527 | $0.007257 | +0.29% | +2.18% | +0.01% | $42.87M | $46.16K | |||
| 543 | $0.003254 | +0.13% | -1.53% | -10.35% | $41.56M | $190.59K | |||
| 549 | $0.085669 | +0.06% | -0.10% | -5.45% | $41.29M | $1.27M |
#1-1.69%
$81,836.00
#2-3.72%
$2,473.45
#3-0.02%
$0.999444
#4-4.49%
$735.76
#5-2.57%
$1.38
#6-0.01%
$0.999664
#7-4.89%
$110.27
#8-0.78%
$0.332617
#10-10.74%
$1,187.28
#11-4.01%
$84.46
#14-2.03%
$539.87
#17-7.34%
$0.235186
#20-3.55%
$0.192723
#21-14.80%
$4.54
#22-5.19%
$283.59
#23-3.68%
$63.30
#25-1.80%
$0.117710
#27+0.01%
$0.999852
#28-8.30%
$10.13
#29-6.02%
$1.05
#31-1.97%
$0.090758
#32-3.61%
$1.39
#38-6.52%
$269.86
#39-3.65%
$0.060587
#46+3.49%
$1.07
#60-8.31%
$2.95
#69-4.55%
$8.07
#75-1.78%
$0.039539
#76+0.08%
$0.118275
#82-0.52%
$0.081159
#84+2.17%
$1.07
#90-3.35%
$0.044576
#92-2.81%
$0.026019
#95-8.17%
$6.83
#98-5.33%
$50.77
#99-5.52%
$0.007596
#100-0.84%
$0.745860
#102-1.04%
$0.032055
#105+3.15%
$0.076395
#106-2.02%
$0.006831
#114+10.80%
$0.513862
#121-2.62%
$1.35
#123-2.79%
$0.066596
#127-3.77%
$0.083970
#129+18.88%
$0.006293
#143-6.58%
$0.289735
#145-2.72%
$17.44
#146-4.56%
$114.94
#149-6.51%
$0.125524
#152-6.63%
$0.024057
#159-4.58%
$4.01
#164-2.47%
$0.037178
#167-6.42%
$0.049877
#172-5.40%
$0.679473
#181-3.62%
$0.210327
#206-6.63%
$0.004187
#208+1.64%
$0.097950
#215-4.11%
$0.014968
#220-3.33%
$0.038861
#225-5.03%
$0.000007
#230-3.66%
$0.108892
#231-0.31%
$1,613.41
#246+0.20%
$0.130876
#250-1.91%
$4.01
#258+0.53%
$0.017828
#269-5.10%
$0.002204
#272-3.15%
$0.130309
#286-2.64%
$0.039019
#292-17.87%
$0.076020
#300-0.49%
$0.189890
#312-2.55%
$0.645169
#324-1.68%
$0.058459
#325-0.44%
$0.000001
#337+0.49%
$5.06
#345-2.34%
$0.045927
#355+2.96%
$0.068868
#359-4.21%
$0.210705
#369-2.46%
$0.195952
#371-3.63%
$0.132507
#374-3.41%
$0.000669
#376-5.36%
$0.003722
#387-0.04%
$0.235039
#390-4.45%
$0.209314
#407-0.67%
$0.030469
#411-2.71%
$0.007575
#413-5.37%
$0.285029
#418-3.32%
$0.006712
#424-4.03%
$0.105667
#442+3.55%
$0.064580
#462-4.07%
$0.038722
#468-8.09%
$0.029802
#477-2.33%
$0.245430
#485-3.17%
$0.026064
#486-1.59%
$0.000001
#492-0.46%
$0.077323
#494-4.39%
$0.060531
#502+48.89%
$169.47
#511+5.86%
$0.226218
#512-4.25%
$0.337516
#522+2.05%
$0.029803
#527+2.18%
$0.007257
#543-1.53%
$0.003254
#549-0.10%
$0.085669