
Kaia
KAIA★ Rank 176Layer-1 · Native asset
$0.029766
-0.40%24h
—
▲ — · —7D
불러오는 중…
Section
통계
시가총액
$186.12M
24h 거래량
$3.24M
유통량
6.25B KAIA
총 공급량
5.86B KAIA
최대 공급량
—
Section
소개
Kaia는 아시아 전역의 수억 명에게 선호하는 메신저 슈퍼앱을 통해 Web3를 제공하는 이더리움 동등 Layer 1 공공 블록체인입니다. Kaia는 4,000개의 실제 TPS를 달성하고 즉각적인 절대 최종성을 제공하는 1초 블록 시간을 제공하기 위해 BFT의 고도로 최적화된 버전인 Practical Byzantine Fault Tolerance (pBFT)를 활용하여 거의 즉각적인 거래를 가능하게 합니다.
Section
링크
Section
상위 거래소
| 거래소 | 페어 | 가격 | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|
| BitMart | KAIA/USDT | $0.029879 | $527.67K |
| Bithumb | KAIA/KRW | $0.029922 | $457.07K |
| Binance | KAIA/USDT | $0.029779 | $274.72K |
| Hotcoin | KAIA/USDT | $0.029879 | $228.12K |
| Bitazza | KAIA/USDT | $0.029779 | $225.44K |
| WhiteBIT | KAIA/USDT | $0.029779 | $186.51K |
| Bybit | KAIA/USDT | $0.029819 | $164.23K |
| MEXC | KAIA/USDT | $0.029829 | $121.02K |
| Coinone | KAIA/KRW | $0.029785 | $102.19K |
| Bitget | KAIA/USDT | $0.029819 | $93.89K |
| XT.COM | KAIA/USDT | $0.029779 | $78.97K |
| Bitunix | KAIA/USDT | $0.029779 | $78.67K |
| OrangeX | KAIA/USDT | $0.029779 | $72.72K |
| LBank | KAIA/USDT | $0.029809 | $70.81K |
| OKX | KAIA/USDT | $0.029799 | $69.39K |
| Bitrue | KAIA/USDT | $0.029979 | $52.40K |
| Tapbit | KAIA/USDT | $0.029779 | $51.65K |
| Bitvavo | KAIA/EUR | $0.029827 | $47.59K |
| BingX | KAIA/USDT | $0.029679 | $42.18K |
| BitKan | KAIA/USDT | $0.029779 | $36.76K |
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
Regulation2 weeks left for Clarity: State of Crypto
CoinDesk
RegulationCFTC issues second warning to prediction markets on cookie-cutter self-certifications
Cointelegraph