
Kava
KAVA★ Rank 343Layer-1 · Native asset
$0.069295
-0.65%24h
—
▲ — · —7D
불러오는 중…
Section
통계
시가총액
$75.05M
24h 거래량
$1.53M
유통량
1.08B KAVA
총 공급량
1.08B KAVA
최대 공급량
—
Section
소개
Kava는 분산형 금융 서비스 및 애플리케이션을 위한 크로스 체인 DeFi 허브입니다. Kava DeFi 허브는 사용자가 스테이블코인, 대출 및 이자 발생 계좌와 같은 제품과 연결하여 디지털 자산으로 더 많은 일을 하고 더 많은 수익을 올릴 수 있도록 하는 디지털 자산을 위한 분산형 은행처럼 작동합니다.
Section
링크
Section
상위 거래소
| 거래소 | 페어 | 가격 | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | KAVA/USDT | $0.069240 | $465.01K |
| LBank | KAVA/USDT | $0.069240 | $401.33K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.069277 | $144.18K |
| XT.COM | KAVA/USDT | $0.069250 | $93.11K |
| Pionex | KAVA/USDT | $0.069250 | $87.97K |
| Upbit | KAVA/KRW | $0.069380 | $86.39K |
| Bitrue | KAVA/USDC | $0.070949 | $71.59K |
| WhiteBIT | KAVA/USDT | $0.069290 | $60.60K |
| MEXC | KAVA/USDT | $0.069260 | $60.23K |
| BingX | KAVA/USDT | $0.069260 | $26.66K |
| DigiFinex | KAVA/USDT | $0.069350 | $18.92K |
| Coinbase Exchange | KAVA/USD | $0.069250 | $14.93K |
| Bybit | KAVA/USDT | $0.069220 | $14.86K |
| BtcTurk | Kripto | KAVA/TRY | $0.069011 | $12.85K |
| Kraken | KAVA/USD | $0.069250 | $12.18K |
| Gate | KAVA/USDT | $0.069120 | $9.23K |
| Bitget | KAVA/USDT | $0.069230 | $8.21K |
| KuCoin | KAVA/USDT | $0.068970 | $6.69K |
| WEEX | KAVA/USDT | $0.069230 | $5.05K |
| CoinUp.io | KAVA/USDT | $0.069240 | $4.90K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
가격$0.069277
거래량 (24h)$144.18K
Newsflow
News
GeneralPrivacy Pools v2 Brings Shielded Payments and Yield to BNB Chain
The Defiant
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralMore Americans Have Tried Crypto, But Few Are Sticking With It: Survey
Decrypt
MarketOpenAI Plans to Buy Google's AI Chips as It Looks Beyond Nvidia: Report
Decrypt
MarketAave Raises Bitcoin and Ether Collateral Borrowing Limits Across V3 and V4
The Defiant
MarketSam Bankman-Fried wrote to actor portraying him in Netflix series
Cointelegraph
RegulationCFTC chief poses questions about policing AI but calls it a road to 'autonomous trading'
CoinDesk
GeneralYield Basis Discloses Fee-Bypass Route, Proposes WETH Fix
The Defiant