Kite
KITE★ Rank 150Layer-1 · Native asset
$0.122682
-2.88%24h
—
▲ — · —7D
불러오는 중…
Section
통계
시가총액
$293.34M
24h 거래량
$11.72M
유통량
2.39B KITE
총 공급량
10.00B KITE
최대 공급량
10.00B KITE
Section
소개
Kite는 AI 에이전트가 암호화된 안전성과 기본 x402 호환성을 갖춘 대규모로 자율적으로 거래할 수 있도록 하여 오늘날 에이전트 경제를 가두고 있는 인프라 위기를 해결합니다.
Section
링크
Section
상위 거래소
| 거래소 | 페어 | 가격 | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | KITE/USDT | $0.122684 | $2.04M |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 0X904567252D8F48555B7447C67DCA23F0372E16BE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.122715 | $1.93M |
| LBank | KITE/USDT | $0.122684 | $1.71M |
| Hotcoin | KITE/USDT | $0.122784 | $1.21M |
| Upbit | KITE/KRW | $0.123195 | $814.16K |
| KuCoin | KITE/USDT | $0.122764 | $717.72K |
| WhiteBIT | KITE/USDT | $0.122684 | $698.11K |
| OKX | KITE/USDT | $0.122934 | $430.83K |
| CoinW | KITE/USDT | $0.122714 | $401.59K |
| OrangeX | KITE/USDT | $0.122694 | $349.62K |
| Paribu | KITE/TRY | $0.122762 | $319.57K |
| Toobit | KITE/USDT | $0.122684 | $249.91K |
| BtcTurk | Kripto | KITE/TRY | $0.122966 | $246.33K |
| Biconomy.com | KITE/USDT | $0.122734 | $194.05K |
| XT.COM | KITE/USDT | $0.122684 | $182.76K |
| Bithumb | KITE/KRW | $0.123941 | $169.70K |
| BitKan | KITE/USDT | $0.122684 | $167.88K |
| KCEX | KITE/USDT | $0.122784 | $111.70K |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X118B70DF4F06FA5678E7D543E6066E028C8EA0C0/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.122753 | $106.00K |
| BingX | KITE/USDT | $0.122774 | $95.49K |
Pancakeswap Infinity CLMM (BSC)0X904567252D8F48555B7447C67DCA23F0372E16BE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
가격$0.122715
거래량 (24h)$1.93M
Uniswap V4 (Ethereum)0X118B70DF4F06FA5678E7D543E6066E028C8EA0C0/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
가격$0.122753
거래량 (24h)$106.00K
Newsflow
News
GeneralMSCI Adopts Rules Putting Strategy and Metaplanet at Risk of Index Removal
The Defiant
RegulationAustralia releases draft bill to adopt OECD crypto tax reporting framework
Cointelegraph
GeneralGoogle Cuts Quantum Magic-State Errors 40-Fold on Willow
The Defiant
TechPirate Chain Says Exploit Created 39.8 Million ARRR
The Defiant
GeneralbOSMO Bug Leaves Little Backing, Prompts Holder Compensation Plan
The Defiant
MarketScammer loses $4.8M stored on tampered Ledgers: Asia Express
Cointelegraph
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt