
Midnight
NIGHT★ Rank 127Layer-1 · Native asset
$0.020325
-2.16%24h
—
▲ — · —7D
불러오는 중…
Section
통계
시가총액
$337.57M
24h 거래량
$4.18M
유통량
16.61B NIGHT
총 공급량
24.00B NIGHT
최대 공급량
24.00B NIGHT
Section
소개
Midnight는 공개 검증 가능성과 기밀 데이터 처리를 결합한 개인 정보 보호 중심 블록체인입니다. Midnight의 선택적 공개 및 ZK 증명을 사용하여 앱을 구축할 수 있습니다.
Section
링크
Section
상위 거래소
| 거래소 | 페어 | 가격 | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | NIGHT/USDT | $0.020292 | $793.10K |
| OKX | NIGHT/USDT | $0.020300 | $409.65K |
| Gate | NIGHT/USDT | $0.020292 | $371.18K |
| LBank | NIGHT/USDT | $0.020292 | $359.37K |
| Bybit | NIGHT/USDT | $0.020292 | $353.44K |
| Minswap | 0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X | $0.020372 | $307.32K |
| Biconomy.com | NIGHT/USDT | $0.020292 | $267.89K |
| Phemex | NIGHT/USDT | $0.020262 | $249.09K |
| Kraken | NIGHT/USD | $0.020358 | $193.61K |
| HTX | NIGHT/USDT | $0.019463 | $142.13K |
| Toobit | NIGHT/USDT | $0.020292 | $130.41K |
| MEXC | NIGHT/USDT | $0.020322 | $110.39K |
| Hibt | NIGHT/USDT | $0.020302 | $107.15K |
| WEEX | NIGHT/USDT | $0.020272 | $101.00K |
| DigiFinex | NIGHT/USDT | $0.020291 | $84.77K |
| XT.COM | NIGHT/USDT | $0.020300 | $60.63K |
| KCEX | NIGHT/USDT | $0.020312 | $53.64K |
| KuCoin | NIGHT/USDT | $0.020312 | $47.12K |
| BitKan | NIGHT/USDT | $0.020295 | $34.84K |
| Bittime | NIGHT/IDR | $0.020304 | $30.51K |
Minswap0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X
가격$0.020372
거래량 (24h)$307.32K
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk