
Midnight
NIGHT★ Rank 94Layer-1 · Native asset
$0.034004
+0.64%24h
—
▲ — · —7D
불러오는 중…
Section
통계
시가총액
$564.56M
24h 거래량
$86.22M
유통량
16.61B NIGHT
총 공급량
24.00B NIGHT
최대 공급량
24.00B NIGHT
Section
소개
Midnight는 공개 검증 가능성과 기밀 데이터 처리를 결합한 개인 정보 보호 중심 블록체인입니다. Midnight의 선택적 공개 및 ZK 증명을 사용하여 앱을 구축할 수 있습니다.
Section
링크
Section
상위 거래소
| 거래소 | 페어 | 가격 | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | NIGHT/USDT | $0.033986 | $39.73M |
| OKX | NIGHT/USDT | $0.033965 | $18.59M |
| HTX | NIGHT/USDT | $0.033803 | $5.41M |
| Biconomy.com | NIGHT/USDT | $0.034028 | $4.48M |
| DigiFinex | NIGHT/USDT | $0.033972 | $3.87M |
| Toobit | NIGHT/USDT | $0.034078 | $3.59M |
| XT.COM | NIGHT/USDT | $0.033975 | $2.78M |
| KCEX | NIGHT/USDT | $0.033978 | $2.36M |
| Bybit | NIGHT/USDT | $0.033969 | $1.84M |
| Hibt | NIGHT/USDT | $0.034068 | $1.53M |
| BitKan | NIGHT/USDT | $0.033998 | $1.33M |
| Kraken | NIGHT/USD | $0.033970 | $1.28M |
| KuCoin | NIGHT/USDT | $0.034008 | $851.42K |
| Bitrue | NIGHT/USDT | $0.034112 | $546.46K |
| Gate | NIGHT/USDT | $0.033873 | $544.58K |
| LBank | NIGHT/USDT | $0.034008 | $420.93K |
| Ourbit | NIGHT/USDT | $0.033998 | $412.52K |
| Phemex | NIGHT/USDT | $0.034108 | $357.84K |
| Minswap | 0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X | $0.034182 | $276.67K |
| BitMart | NIGHT/USDT | $0.033978 | $251.90K |
Minswap0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X
가격$0.034182
거래량 (24h)$276.67K
Newsflow
News
GeneralSaylor to Musk: Thanks to you, 25% of 'Mag8' firms now hold bitcoin
CoinDesk
GeneralAI Agent Rekts Dev on Bogus Scan, Leaves Them Begging for Crypto Donations
Decrypt
TechCrypto should adopt the best of centralization, says LMAX CEO
CoinDesk
TechMorpho's $175M raise shows where crypto VC money is flowing
Cointelegraph
TechRipple wants AI agents to pay in XRP and RLUSD. The market is still mostly USDC
CoinDesk
MarketTop cryptographers can't agree on Bitcoin's biggest quantum question
CoinDesk
GeneralAnthropic's pre-IPO shares fall as US government shuts down its most powerful AI model
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph