
Midnight
NIGHT★ Rank 123Layer-1 · Native asset
$0.018753
-0.65%24h
—
▲ — · —7D
불러오는 중…
Section
통계
시가총액
$311.56M
24h 거래량
$12.08M
유통량
16.61B NIGHT
총 공급량
24.00B NIGHT
최대 공급량
24.00B NIGHT
Section
소개
Midnight는 공공 검증 가능성과 기밀 데이터 처리를 결합한 개인 정보 보호 중심 블록체인입니다. Midnight의 선택적 공개 및 ZK 증명을 사용하여 앱을 구축할 수 있습니다.
Section
링크
Section
상위 거래소
| 거래소 | 페어 | 가격 | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|
| GroveX | NIGHT/USDT | $0.018693 | $4.99M |
| Binance | NIGHT/USDT | $0.018683 | $1.84M |
| HTX | NIGHT/USDT | $0.020282 | $776.34K |
| OKX | NIGHT/USDT | $0.018688 | $661.32K |
| Bybit | NIGHT/USDT | $0.018703 | $606.40K |
| Kraken | NIGHT/USD | $0.018707 | $522.96K |
| LBank | NIGHT/USDT | $0.018703 | $405.04K |
| Biconomy.com | NIGHT/USDT | $0.018683 | $399.93K |
| Toobit | NIGHT/USDT | $0.018683 | $303.24K |
| Phemex | NIGHT/USDT | $0.018663 | $289.78K |
| KuCoin | NIGHT/USDT | $0.018693 | $276.62K |
| BitMart | NIGHT/USDT | $0.018683 | $264.29K |
| Gate | NIGHT/USDT | $0.018673 | $251.18K |
| Minswap | 0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X | $0.018857 | $233.77K |
| Hibt | NIGHT/USDT | $0.018693 | $143.25K |
| DigiFinex | NIGHT/USDT | $0.018698 | $119.59K |
| MEXC | NIGHT/USDT | $0.018703 | $119.47K |
| WEEX | NIGHT/USDT | $0.018671 | $117.46K |
| KCEX | NIGHT/USDT | $0.018673 | $101.77K |
| XT.COM | NIGHT/USDT | $0.018690 | $86.72K |
Minswap0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X
가격$0.018857
거래량 (24h)$233.77K
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
RegulationRussia outlines new digital depository rules ahead of fall crypto framework roll-out
CoinDesk
MarketHyperliquid is taking crypto perps deep into DeFi’s ‘money LEGO’ land
CoinDesk