
Algorand
ALGO★ Rank 79Layer-1 · Native asset
$0.088847
+1.61%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$795.24M
Volume 24h
$26.84M
Em circulação
8.95B ALGO
Oferta total
8.95B ALGO
Oferta máx.
10.00B ALGO
Section
Sobre
Algorand é uma moeda digital escalável, segura e descentralizada, além de uma plataforma de contratos inteligentes. Seu protocolo utiliza uma variação do Proof-of-Stake (PoS) chamada Pure PoS (PPoS) para garantir a segurança da rede e alcançar consenso na produção de blocos. Os desenvolvedores podem criar aplicativos descentralizados (dApps) usando linguagens de programação familiares, incluindo Python, que o Algorand suporta nativamente. Sua infraestrutura permite vários casos de uso, incluindo…
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | ALGO/USDT | $0.088512 | $4.13M |
| Binance | ALGO/USDT | $0.089028 | $2.55M |
| Coinbase Exchange | ALGO/USD | $0.088900 | $1.92M |
| SAFEbit | ALGO/TRY | $0.088780 | $1.67M |
| BloFin | ALGO/USDT | $0.088811 | $1.35M |
| BitDelta | ALGO/USDT | $0.089012 | $1.12M |
| BTCC | ALGO/USDT | $0.089011 | $1.02M |
| AscendEX (BitMax) | ALGO/USDT | $0.088756 | $928.50K |
| CoinW | ALGO/USDT | $0.088939 | $892.34K |
| BitMart | ALGO/USDT | $0.088964 | $884.34K |
| Pionex | ALGO/USDT | $0.088911 | $736.73K |
| Kraken | ALGO/USD | $0.088970 | $725.49K |
| Phemex | ALGO/USDT | $0.089111 | $708.26K |
| Toobit | ALGO/USDT | $0.088917 | $555.36K |
| KuCoin | ALGO/USDT | $0.088811 | $457.70K |
| Bybit | ALGO/USDT | $0.088928 | $400.06K |
| Hotcoin | ALGO/USDT | $0.088912 | $335.51K |
| LBank | ALGO/USDT | $0.088890 | $326.84K |
| KoinBX | ALGO/USDT | $0.088911 | $311.20K |
| XT.COM | ALGO/USDT | $0.089029 | $306.49K |
Newsflow
News
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainTim Draper denies moving Bitcoin, reiterates $250,000 BTC prediction
Cointelegraph
GeneralXRP climbs 8% as record holder losses signal better risk-reward for buyers
CoinDesk
MarketBitcoin’s next parabolic run may need $1 trillion in fresh capital
CoinDesk
MarketBitcoin profit and loss ratio falls to 43-month low
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
MarketUS law enforcement group drops opposition to CLARITY Act: Report
Cointelegraph
RegulationESMA Warns Prediction Market Event Contracts May Fall Under EU Binary Options Ban
The Defiant