Ao vivo · Layer-1 Ledger · atualizado a cada 10 min
O livro-razão
da moeda digital.
Cotações em tempo real das principais criptomoedas Layer-1. Oito moedas de exibição e gráficos de 7 dias.
Capitalização total
$2.78T
Volume 24h
$122.83B
Dominância BTC
59.1%
Dominância ETH
10.9%
Medo e ganância
64Ganância
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
TechChina’s P2P stablecoin wallets surge 43x, Korea’s $450B crypto economy: Asia Express
Cointelegraph
MarketAI Startup Manus Raises $500 Million After China Nixed Meta’s $2 Billion Acquisition
Decrypt
MarketNetflix’s FTX Love Story Trailer Draws Mockery on Crypto X
The Defiant
RegulationTop Democrat among Senate investigators probes ties between Cantor Fitzgerald, Tether
CoinDesk
GeneralGoogle Wants Gemini to Be Your Next Coworker—Complete With Its Own Email Address
Decrypt
MarketOndo Opens Trading in OpenAI-Linked Private-Market Note
The Defiant
MarketPolkadot Launches USDT-Backed dotUSD Under OpenGov
The Defiant
MarketBitcoin Rebounds Above $81,000 After Trump Rules Out Iran Strikes Before Midterms
The Defiant
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização | Volume (24h) | Gráfico 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,774.00 | -0.09% | -1.72% | -3.48% | $1.64T | $42.82B | |||
| 2 | $2,471.21 | +0.29% | -3.81% | -8.14% | $301.78B | $19.14B | |||
| 3 | $0.999444 | +0.01% | -0.02% | -0.03% | $183.96B | $80.83B | |||
| 4 | $735.88 | +0.03% | -4.61% | -4.61% | $97.98B | $1.21B | |||
| 5 | $1.38 | -0.15% | -2.56% | -8.18% | $87.13B | $3.34B | |||
| 6 | $0.999664 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $73.13B | $25.62B | |||
| 7 | $110.20 | +0.81% | -4.95% | -6.30% | $64.88B | $4.87B | |||
| 8 | $0.332664 | +0.07% | -0.66% | -0.73% | $31.60B | $390.44M | |||
| 10 | $1,187.21 | +0.86% | -10.64% | -10.95% | $20.14B | $1.52B | |||
| 11 | $84.42 | -0.07% | -4.12% | -3.41% | $18.78B | $1.03B | |||
| 13 | $538.96 | +0.67% | -2.08% | -2.19% | $10.14B | $118.35M | |||
| 17 | $0.234363 | -0.41% | -7.78% | -5.53% | $8.80B | $762.98M | |||
| 20 | $0.192710 | -0.22% | -3.56% | -12.41% | $6.75B | $237.05M | |||
| 21 | $4.54 | -1.11% | -15.44% | -6.32% | $5.95B | $1.57B | |||
| 22 | $283.78 | -0.24% | -5.37% | -8.67% | $5.70B | $227.80M | |||
| 23 | $63.38 | +0.05% | -3.78% | -7.80% | $4.93B | $446.05M | |||
| 25 | $0.117880 | +0.24% | -1.61% | -2.21% | $4.69B | $17.43M | |||
| 27 | $0.999852 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | $4.56B | $353.82M | |||
| 28 | $10.13 | -0.90% | -8.53% | -8.38% | $4.49B | $559.35M | |||
| 29 | $1.05 | -0.58% | -6.51% | -11.09% | $4.32B | $975.67M | |||
| 31 | $0.091016 | -1.09% | -1.95% | -11.52% | $4.00B | $176.71M | |||
| 32 | $1.39 | -0.21% | -3.60% | -11.23% | $3.92B | $56.32M | |||
| 38 | $269.92 | -0.77% | -6.76% | -11.54% | $3.06B | $311.21M | |||
| 39 | $0.060518 | +0.15% | -3.72% | -11.41% | $3.00B | $11.47M | |||
| 46 | $1.07 | +0.01% | +3.50% | +1.10% | $2.44B | $763.33K | |||
| 60 | $2.94 | -1.02% | -8.49% | -10.01% | $1.64B | $83.26M | |||
| 69 | $8.07 | -0.42% | -4.62% | -8.98% | $1.28B | $68.22M | |||
| 75 | $0.039450 | -0.31% | -2.24% | -5.00% | $1.09B | $17.11M | |||
| 76 | $0.117874 | -0.85% | -0.40% | -4.07% | $1.07B | $169.67M | |||
| 82 | $0.081287 | -0.10% | -0.28% | -10.38% | $914.24M | $9.79M | |||
| 84 | $1.07 | +1.04% | +1.96% | +6.39% | $893.90M | $210.86M | |||
| 90 | $0.044535 | +1.14% | -3.21% | +12.21% | $740.13M | $26.43M | |||
| 92 | $0.025958 | +0.03% | -2.89% | -8.22% | $701.77M | $8.82M | |||
| 95 | $6.82 | -0.36% | -8.30% | -8.31% | $683.30M | $151.15M | |||
| 97 | $0.007596 | -0.77% | -5.61% | -13.62% | $653.34M | $18.69M | |||
| 98 | $50.77 | -0.27% | -5.33% | -13.26% | $653.02M | $81.38M | |||
| 100 | $0.743835 | -1.31% | -1.44% | -4.59% | $648.75M | $115.32M | |||
| 101 | $0.032070 | +0.12% | -0.83% | -8.16% | $639.57M | $14.13M | |||
| 105 | $0.076082 | +0.07% | +3.03% | +1.94% | $598.88M | $2.45M | |||
| 106 | $0.006832 | +0.05% | -1.98% | -7.17% | $595.25M | $3.36M | |||
| 116 | $0.510170 | -0.12% | +8.88% | +19.07% | $499.15M | $174.77M | |||
| 121 | $1.35 | +0.83% | -2.68% | +16.21% | $458.73M | $6.41M | |||
| 123 | $0.066817 | -0.78% | -2.61% | -6.64% | $450.00M | $68.07M | |||
| 127 | $0.083999 | -0.65% | -4.05% | -12.27% | $380.69M | $46.47M | |||
| 129 | $0.006293 | +24.92% | +12.18% | +8.22% | $370.08M | $39.31K | |||
| 143 | $0.290656 | -0.88% | -6.50% | -10.91% | $319.27M | $7.42M | |||
| 145 | $17.49 | -0.23% | -2.25% | -4.31% | $308.66M | $898.30K | |||
| 146 | $115.17 | -0.11% | -4.39% | -2.74% | $303.95M | $1.51M | |||
| 148 | $0.125541 | -0.85% | -6.60% | -16.55% | $300.18M | $10.00M | |||
| 154 | $0.024084 | -1.39% | -6.67% | -28.10% | $284.82M | $54.01M | |||
| 160 | $3.99 | +0.65% | -4.94% | -6.03% | $262.54M | $21.10M | |||
| 164 | $0.037168 | -0.39% | -2.53% | +0.89% | $239.31M | $5.27M | |||
| 167 | $0.050034 | -0.08% | -6.21% | -9.13% | $233.94M | $11.39M | |||
| 172 | $0.678511 | -0.29% | -5.45% | -12.30% | $223.28M | $58.50M | |||
| 181 | $0.210242 | -0.12% | -3.73% | -4.52% | $210.20M | $6.46M | |||
| 206 | $0.098443 | +1.63% | +1.99% | +1.42% | $165.31M | $6.82M | |||
| 207 | $0.004171 | +0.23% | -6.63% | -11.15% | $165.08M | $6.58M | |||
| 214 | $0.014987 | -0.21% | -4.20% | -7.66% | $158.20M | $22.56M | |||
| 220 | $0.038783 | -0.50% | -3.47% | -0.37% | $150.69M | $29.07M | |||
| 225 | $0.000007 | -0.76% | -5.09% | -11.17% | $144.78M | $3.49M | |||
| 230 | $0.109273 | +0.36% | -3.04% | -3.63% | $140.53M | $9.46M | |||
| 231 | $1,608.95 | +0.03% | -0.52% | -0.48% | $136.32M | $6.05M | |||
| 247 | $0.130808 | -0.05% | +0.35% | -0.10% | $125.76M | $214.72K | |||
| 251 | $4.02 | -0.75% | -2.04% | -12.45% | $124.26M | $4.22M | |||
| 258 | $0.017899 | +2.00% | +0.93% | -4.52% | $118.25M | $28.62M | |||
| 270 | $0.002198 | -0.71% | -5.83% | -3.36% | $111.07M | $32.54M | |||
| 272 | $0.130337 | -0.39% | -3.43% | -13.01% | $110.30M | $5.40M | |||
| 285 | $0.038957 | +0.12% | -2.70% | -3.39% | $100.12M | $3.17M | |||
| 292 | $0.076019 | -2.05% | -17.40% | -48.95% | $98.25M | $61.66M | |||
| 300 | $0.189892 | +0.44% | -0.48% | -2.23% | $94.83M | $485.06K | |||
| 315 | $0.642310 | -0.27% | -2.90% | -7.79% | $87.12M | $3.02M | |||
| 324 | $0.058267 | -0.23% | -2.01% | +5.01% | $82.09M | $2.89M | |||
| 329 | $0.000001 | +0.79% | -1.48% | -5.62% | $81.30M | $1.70M | |||
| 338 | $5.05 | +0.24% | +0.44% | -8.01% | $78.03M | $964.51K | |||
| 344 | $0.046019 | -0.34% | -2.28% | -10.83% | $76.23M | $5.68M | |||
| 355 | $0.068727 | +1.24% | +2.78% | +0.51% | $74.44M | $9.80M | |||
| 357 | $0.210769 | -0.73% | -4.46% | -11.91% | $73.72M | $10.49M | |||
| 369 | $0.195904 | -0.02% | -2.67% | -8.92% | $70.48M | $2.05M | |||
| 371 | $0.132352 | -0.28% | -3.39% | -4.48% | $70.22M | $2.67M | |||
| 372 | $0.003787 | -0.47% | -4.32% | -14.57% | $70.05M | $4.25M | |||
| 376 | $0.000668 | +0.03% | -3.36% | -0.26% | $69.16M | $3.65M | |||
| 387 | $0.235263 | -0.09% | -0.00% | +26.97% | $65.74M | $421.05K | |||
| 389 | $0.209955 | -0.65% | -4.11% | -9.56% | $65.34M | $4.30M | |||
| 407 | $0.030457 | -0.48% | -0.85% | +0.01% | $61.14M | $16.94M | |||
| 410 | $0.007585 | +0.40% | -2.61% | -11.66% | $61.00M | $3.60M | |||
| 414 | $0.284902 | -0.92% | -5.59% | -4.69% | $60.74M | $10.34M | |||
| 420 | $0.006713 | -0.66% | -3.48% | -8.89% | $58.95M | $1.64M | |||
| 421 | $0.105659 | -1.62% | -4.14% | -9.79% | $58.08M | $799.91K | |||
| 441 | $0.064490 | -0.61% | +3.41% | -15.76% | $53.51M | $2.19M | |||
| 462 | $0.038732 | -1.44% | -4.09% | -9.46% | $51.40M | $676.15K | |||
| 468 | $0.029809 | -0.71% | -8.04% | -4.17% | $50.53M | $6.68M | |||
| 477 | $0.245128 | -0.20% | -2.49% | -1.64% | $49.05M | $835.41K | |||
| 485 | $0.026064 | -0.58% | -3.18% | +26.18% | $47.91M | $6.93K | |||
| 486 | $0.000001 | +0.33% | -1.66% | -1.96% | $47.84M | $198.15K | |||
| 491 | $0.077312 | -0.54% | -0.64% | -12.48% | $47.03M | $2.98M | |||
| 495 | $0.060536 | -0.51% | -5.15% | -7.10% | $46.69M | $1.51M | |||
| 503 | $169.54 | +3.68% | +46.63% | +68.66% | $45.96M | $64.61M | |||
| 511 | $0.225690 | +0.60% | +5.70% | -7.07% | $45.07M | $5.98M | |||
| 513 | $0.336055 | -0.55% | -4.67% | -8.54% | $44.78M | $213.21K | |||
| 519 | $0.030022 | -0.27% | +3.39% | +6.07% | $44.35M | $2.33M | |||
| 531 | $0.007211 | +0.29% | +1.50% | +0.01% | $42.71M | $45.89K | |||
| 547 | $0.003253 | +0.13% | -1.60% | -10.35% | $41.44M | $190.79K | |||
| 549 | $0.086379 | +0.06% | +0.83% | -5.45% | $41.35M | $2.14M |
#1-1.72%
$81,774.00
#2-3.81%
$2,471.21
#3-0.02%
$0.999444
#4-4.61%
$735.88
#5-2.56%
$1.38
#6-0.01%
$0.999664
#7-4.95%
$110.20
#8-0.66%
$0.332664
#10-10.64%
$1,187.21
#11-4.12%
$84.42
#13-2.08%
$538.96
#17-7.78%
$0.234363
#20-3.56%
$0.192710
#21-15.44%
$4.54
#22-5.37%
$283.78
#23-3.78%
$63.38
#25-1.61%
$0.117880
#27+0.01%
$0.999852
#28-8.53%
$10.13
#29-6.51%
$1.05
#31-1.95%
$0.091016
#32-3.60%
$1.39
#38-6.76%
$269.92
#39-3.72%
$0.060518
#46+3.50%
$1.07
#60-8.49%
$2.94
#69-4.62%
$8.07
#75-2.24%
$0.039450
#76-0.40%
$0.117874
#82-0.28%
$0.081287
#84+1.96%
$1.07
#90-3.21%
$0.044535
#92-2.89%
$0.025958
#95-8.30%
$6.82
#97-5.61%
$0.007596
#98-5.33%
$50.77
#100-1.44%
$0.743835
#101-0.83%
$0.032070
#105+3.03%
$0.076082
#106-1.98%
$0.006832
#116+8.88%
$0.510170
#121-2.68%
$1.35
#123-2.61%
$0.066817
#127-4.05%
$0.083999
#129+12.18%
$0.006293
#143-6.50%
$0.290656
#145-2.25%
$17.49
#146-4.39%
$115.17
#148-6.60%
$0.125541
#154-6.67%
$0.024084
#160-4.94%
$3.99
#164-2.53%
$0.037168
#167-6.21%
$0.050034
#172-5.45%
$0.678511
#181-3.73%
$0.210242
#206+1.99%
$0.098443
#207-6.63%
$0.004171
#214-4.20%
$0.014987
#220-3.47%
$0.038783
#225-5.09%
$0.000007
#230-3.04%
$0.109273
#231-0.52%
$1,608.95
#247+0.35%
$0.130808
#251-2.04%
$4.02
#258+0.93%
$0.017899
#270-5.83%
$0.002198
#272-3.43%
$0.130337
#285-2.70%
$0.038957
#292-17.40%
$0.076019
#300-0.48%
$0.189892
#315-2.90%
$0.642310
#324-2.01%
$0.058267
#329-1.48%
$0.000001
#338+0.44%
$5.05
#344-2.28%
$0.046019
#355+2.78%
$0.068727
#357-4.46%
$0.210769
#369-2.67%
$0.195904
#371-3.39%
$0.132352
#372-4.32%
$0.003787
#376-3.36%
$0.000668
#387-0.00%
$0.235263
#389-4.11%
$0.209955
#407-0.85%
$0.030457
#410-2.61%
$0.007585
#414-5.59%
$0.284902
#420-3.48%
$0.006713
#421-4.14%
$0.105659
#441+3.41%
$0.064490
#462-4.09%
$0.038732
#468-8.04%
$0.029809
#477-2.49%
$0.245128
#485-3.18%
$0.026064
#486-1.66%
$0.000001
#491-0.64%
$0.077312
#495-5.15%
$0.060536
#503+46.63%
$169.54
#511+5.70%
$0.225690
#513-4.67%
$0.336055
#519+3.39%
$0.030022
#531+1.50%
$0.007211
#547-1.60%
$0.003253
#549+0.83%
$0.086379