
Ethereum
ETH★ Rank 2Layer-1 · Native asset
$2,525.24
-1.61%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$308.18B
Volume 24h
$10.59B
Em circulação
122.04M ETH
Oferta total
122.04M ETH
Oferta máx.
—
Section
Sobre
Ethereum é uma plataforma global e de código aberto para aplicações descentralizadas. Em outras palavras, é uma plataforma de blockchain descentralizada que permite que desenvolvedores construam e implantem contratos inteligentes e aplicações sem controle de autoridade central. Ao contrário do Bitcoin, que funciona principalmente como moeda digital, o Ethereum opera como um computador global programável onde os desenvolvedores podem criar qualquer tipo de serviço descentralizado.
A plataforma h…
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| CoinUp.io | ETH/USDT | $2,525.56 | $1.66B |
| BTCC | ETH/USDT | $2,524.02 | $1.05B |
| Binance | ETH/USDT | $2,525.06 | $841.06M |
| Pionex | ETH/USDT | $2,523.93 | $533.46M |
| Bitfinex | ETH/USD | $2,521.29 | $514.13M |
| Tapbit | ETH/USDT | $2,523.93 | $490.72M |
| Biconomy.com | ETH/USDT | $2,525.56 | $450.48M |
| WEEX | ETH/USDT | $2,525.57 | $290.09M |
| Poloniex | ETH/USDT | $2,524.87 | $280.17M |
| KCEX | ETH/USDT | $2,523.94 | $275.00M |
| Toobit | ETH/USDT | $2,523.93 | $248.90M |
| BitDelta | ETH/USDT | $2,523.71 | $244.42M |
| Gate | ETH/USDT | $2,524.99 | $242.92M |
| DigiFinex | ETH/USDT | $2,523.78 | $230.03M |
| CoinW | ETH/USDT | $2,523.77 | $222.84M |
| Coinbase International Exchange | ETH/USDC | $2,523.23 | $217.94M |
| OKX | ETH/USDT | $2,523.85 | $211.09M |
| OrangeX | ETH/USDT | $2,523.86 | $210.73M |
| XT.COM | ETH/USDT | $2,525.07 | $204.81M |
| FameEX | ETH/USDT | $2,524.28 | $199.34M |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralRevolut Leaks Passports, Bitcoin Transaction Histories to Fake Government Request
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk