
THORChain
RUNE★ Rank 183Layer-1 · Native asset
$0.644870
+1.32%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$211.73M
Volume 24h
$77.17M
Em circulação
328.55M RUNE
Oferta total
353.90M RUNE
Oferta máx.
353.90M RUNE
Section
Sobre
THORChain é a primeira exchange descentralizada (DEX) cross-chain para trocar Bitcoin, sem pontes ou ativos embrulhados. THORChain é sem permissão e não é necessário KYC.
Atualmente, o THORChain suporta trocas entre 13 blockchains diferentes. Elas são:
Bitcoin
Ethereum
XRP Ledger
BNB Smart Chain
Solana
TRON
Dogecoin
Bitcoin Cash
Litecoin
Avalanche
Cosmos
Base
THORChain
Mais blockchains serão suportadas ao longo do tempo.
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| THORChain | BTC.BTC/THOR.RUNE | $0.644916 | $66.05M |
| Binance | RUNE/USDC | $0.643417 | $4.99M |
| BloFin | RUNE/USDT | $0.643417 | $1.21M |
| BTCC | RUNE/USDT | $0.644416 | $1.10M |
| WhiteBIT | RUNE/USDC | $0.645415 | $592.30K |
| XT.COM | RUNE/USDT | $0.645415 | $469.06K |
| MEXC | RUNE/USDT | $0.646514 | $447.07K |
| BitDelta | RUNE/USDT | $0.644416 | $444.27K |
| Hotcoin | RUNE/USDT | $0.645415 | $364.62K |
| Bybit | RUNE/USDT | $0.644416 | $234.75K |
| Bitazza | RUNE/USDT | $0.644416 | $224.39K |
| BitKan | RUNE/USDT | $0.645415 | $206.75K |
| BYDFi | RUNE/USDT | $0.645815 | $196.38K |
| BingX | RUNE/USDT | $0.646414 | $121.28K |
| Kraken | RUNE/USD | $0.645584 | $114.68K |
| Hibt | RUNE/USDT | $0.645415 | $82.75K |
| KuCoin | RUNE/USDT | $0.642818 | $78.06K |
| Bitvavo | RUNE/EUR | $0.645869 | $73.95K |
| Gate | RUNE/USDT | $0.641019 | $73.76K |
| Pionex | RUNE/USDT | $0.645415 | $44.49K |
THORChainBTC.BTC/THOR.RUNE
Preço$0.644916
Volume (24h)$66.05M
Newsflow
News
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk