
Kaia
KAIA★ Rank 164Layer-1 · Native asset
$0.036444
-0.13%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$213.46M
Volume 24h
$7.37M
Em circulação
5.86B KAIA
Oferta total
5.86B KAIA
Oferta máx.
—
Section
Sobre
Kaia é uma blockchain pública de Camada 1 equivalente ao Ethereum que traz o Web3 para as mãos de centenas de milhões em toda a Ásia por meio de seus superaplicativos de mensagens preferidos. Kaia utiliza a Tolerância a Falhas Bizantinas Prática (pBFT), uma versão altamente otimizada do BFT para alcançar 4.000 TPS no mundo real, enquanto entrega um tempo de bloco de 1 segundo com finalização absoluta imediata, o que permite transações quase instantâneas.
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | KAIA/USDT | $0.036371 | $1.30M |
| Phemex | KAIA/USDT | $0.036476 | $1.23M |
| Bithumb | KAIA/KRW | $0.035902 | $1.08M |
| WhiteBIT | KAIA/USDT | $0.036478 | $459.11K |
| Bitget | KAIA/USDT | $0.036435 | $426.38K |
| XT.COM | KAIA/USDT | $0.036476 | $380.30K |
| Hotcoin | KAIA/USDT | $0.036376 | $304.61K |
| Bybit | KAIA/USDT | $0.036447 | $300.40K |
| BloFin | KAIA/USDT | $0.036576 | $297.63K |
| BitMart | KAIA/USDT | $0.036375 | $281.55K |
| LBank | KAIA/USDT | $0.036456 | $273.81K |
| Bitazza | KAIA/USDT | $0.036376 | $245.64K |
| OKX | KAIA/USDT | $0.036511 | $231.52K |
| OrangeX | KAIA/USDT | $0.036375 | $188.92K |
| BitKan | KAIA/USDT | $0.036576 | $177.97K |
| Coinone | KAIA/KRW | $0.035975 | $168.97K |
| Gate | KAIA/USDT | $0.036445 | $140.07K |
| Bitvavo | KAIA/EUR | $0.036499 | $137.65K |
| Ourbit | KAIA/USDT | $0.036405 | $135.49K |
| MEXC | KAIA/USDT | $0.036416 | $117.04K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk