
Kaia
KAIA★ Rank 180Layer-1 · Native asset
$0.030260
+3.10%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$194.24M
Volume 24h
$4.64M
Em circulação
6.42B KAIA
Oferta total
6.42B KAIA
Oferta máx.
—
Section
Sobre
Kaia é uma blockchain pública de Camada 1 equivalente ao Ethereum que traz o Web3 para as mãos de centenas de milhões em toda a Ásia por meio de seus superaplicativos de mensagens preferidos. Kaia utiliza a Tolerância a Falhas Bizantinas Práticas (pBFT), uma versão altamente otimizada do BFT para alcançar 4.000 TPS no mundo real, enquanto entrega um tempo de bloco de 1 segundo com finalização absoluta imediata, o que permite transações quase instantâneas.
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Bithumb | KAIA/KRW | $0.030518 | $1.07M |
| Bybit | KAIA/USDT | $0.030051 | $543.29K |
| Binance | KAIA/USDT | $0.029991 | $502.92K |
| Coinone | KAIA/KRW | $0.030473 | $230.80K |
| Bitazza | KAIA/USDT | $0.029991 | $230.56K |
| Hotcoin | KAIA/USDT | $0.030091 | $206.15K |
| WhiteBIT | KAIA/USDT | $0.029991 | $170.27K |
| Bitvavo | KAIA/EUR | $0.030141 | $168.23K |
| Bitget | KAIA/USDT | $0.030081 | $163.50K |
| XT.COM | KAIA/USDT | $0.029991 | $144.93K |
| OrangeX | KAIA/USDT | $0.030091 | $137.93K |
| Gate | KAIA/USDT | $0.030081 | $128.19K |
| LBank | KAIA/USDT | $0.030131 | $117.55K |
| MEXC | KAIA/USDT | $0.030051 | $116.65K |
| Bitunix | KAIA/USDT | $0.029991 | $89.10K |
| OKX | KAIA/USDT | $0.030161 | $83.08K |
| BingX | KAIA/USDT | $0.029991 | $65.27K |
| BitKan | KAIA/USDT | $0.029991 | $64.19K |
| BloFin | KAIA/USDT | $0.030191 | $63.60K |
| Bitrue | KAIA/USDT | $0.029991 | $56.91K |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk