XDC Network
XDC★ Rank 99Layer-1 · Native asset
$0.034535
+0.71%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$688.66M
Volume 24h
$17.58M
Em circulação
19.95B XDC
Oferta total
38.07B XDC
Oferta máx.
—
Section
Sobre
XDC Network é uma empresa de tecnologia de Blockchain híbrida pronta para o mercado, otimizada para comércio e finanças internacionais. A XDC Network é alimentada pela moeda nativa chamada XDC. O protocolo XDC é projetado para suportar contratos inteligentes, 2000TPS, tempo de transação de 2 segundos, KYC para Masternodes (Nodos Validadores). A XDC Chain (Contrato Digital XinFin) utiliza o Proof of Stake Delegado XinFin (XDPoS), com a intenção de criar uma rede blockchain ‘altamente escalável, s…
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | XDC/USDT | $0.034527 | $5.16M |
| KuCoin | XDC/USDT | $0.034557 | $2.66M |
| Kraken | XDC/USD | $0.034603 | $2.03M |
| Bybit | XDC/USDT | $0.034547 | $1.29M |
| Bitfinex | XDC/USDT | $0.034544 | $1.16M |
| Pionex | XDC/USDT | $0.034547 | $1.05M |
| Bitrue | XDC/USDT | $0.034477 | $921.98K |
| Bitget | XDC/USDT | $0.034547 | $808.12K |
| DigiFinex | XDC/USDT | $0.034618 | $452.47K |
| Gate | XDC/USDT | $0.034537 | $400.29K |
| Bitstamp by Robinhood | XDC/USD | $0.034589 | $363.96K |
| MEXC | XDC/USDT | $0.034557 | $263.30K |
| BingX | XDC/USDC | $0.034507 | $191.23K |
| Hotcoin | XDC/USDT | $0.034547 | $173.70K |
| Webot | XDC/USDT | $0.034547 | $145.34K |
| BYDFi | XDC/USDT | $0.034517 | $134.05K |
| Bitunix | XDC/USDT | $0.034547 | $129.02K |
| Bitvavo | XDC/EUR | $0.034532 | $106.35K |
| Coinone | XDC/KRW | $0.035159 | $100.50K |
| WhiteBIT | XDC/USDT | $0.034286 | $79.91K |
Newsflow
News
GeneralMSCI Adopts Rules Putting Strategy and Metaplanet at Risk of Index Removal
The Defiant
RegulationAustralia releases draft bill to adopt OECD crypto tax reporting framework
Cointelegraph
GeneralGoogle Cuts Quantum Magic-State Errors 40-Fold on Willow
The Defiant
TechPirate Chain Says Exploit Created 39.8 Million ARRR
The Defiant
GeneralbOSMO Bug Leaves Little Backing, Prompts Holder Compensation Plan
The Defiant
MarketScammer loses $4.8M stored on tampered Ledgers: Asia Express
Cointelegraph
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt