
Cronos
CRO★ Rank 37Layer-1 · Native asset
$0.059270
-3.44%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$2.66B
Volume 24h
$9.18M
Em circulação
44.83B CRO
Oferta total
98.70B CRO
Oferta máx.
100.00B CRO
Section
Sobre
Cronos é uma blockchain de camada 1 compatível com EVM, de alto desempenho e de grau institucional, construída sobre o Cosmos SDK e integrada com o protocolo de Comunicação Inter-Blockchain (IBC), projetada como a espinha dorsal para mercados tokenizados abertos, em conformidade e acessíveis por IA. Suporta até 60.000 transações por segundo (TPS), tempos de bloco de 500ms, finalização instantânea e taxas abaixo de $0,01 por meio do consenso de Prova de Autoridade.
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| CoinUp.io | CRO/USDT | $0.059266 | $4.49M |
| BitMart | CRO/USDT | $0.059406 | $3.16M |
| Crypto.com Exchange | CRO/USD | $0.059340 | $1.69M |
| CoinTR | CRO/USDT | $0.059237 | $764.27K |
| bitcastle | CRO/USDT | $0.059266 | $607.97K |
| Coinbase Exchange | CRO/USD | $0.059330 | $502.19K |
| KuCoin | CRO/USDT | $0.059245 | $393.50K |
| OKX | CRO/USDT | $0.059298 | $391.14K |
| BTCC | CRO/USDT | $0.059286 | $323.34K |
| Upbit | CRO/KRW | $0.058216 | $216.14K |
| Gate | CRO/USDT | $0.059315 | $149.99K |
| Bitget | CRO/USDT | $0.059290 | $146.26K |
| FameEX | CRO/USDT | $0.059296 | $130.98K |
| Bithumb | CRO/KRW | $0.057880 | $117.43K |
| BingX | CRO/USDT | $0.059352 | $107.21K |
| OpenOcean | CRO/USDC | $0.059832 | $101.64K |
| MEXC | CRO/USDT | $0.059206 | $97.47K |
| Kraken | CRO/USD | $0.059360 | $88.45K |
| Bitunix | CRO/USDT | $0.059335 | $76.79K |
| Byte Exchange | CRO/ETH | $0.059315 | $66.14K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk