
Cronos
CRO★ Rank 34Layer-1 · Native asset
$0.058248
-1.57%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$2.83B
Volume 24h
$6.46M
Em circulação
48.55B CRO
Oferta total
98.92B CRO
Oferta máx.
100.00B CRO
Section
Sobre
Cronos é uma blockchain de camada 1 compatível com EVM, de alto desempenho e de grau institucional, construída sobre o Cosmos SDK e integrada com o protocolo de Comunicação Inter-Blockchain (IBC), projetada como a espinha dorsal para mercados tokenizados abertos, em conformidade e acessíveis por IA. Ela suporta até 60.000 transações por segundo (TPS), tempos de bloco de 500ms, finalização instantânea e taxas abaixo de $0,01 através do consenso de Prova de Autoridade.
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Crypto.com Exchange | CRO/USD | $0.058232 | $2.63M |
| CoinUp.io | CRO/USDT | $0.058218 | $1.65M |
| OKX | CRO/USDT | $0.058218 | $851.30K |
| Upbit | CRO/KRW | $0.058837 | $651.53K |
| Coinbase Exchange | CRO/USD | $0.058282 | $520.18K |
| bitcastle | CRO/USDT | $0.058188 | $369.93K |
| BTCC | CRO/USDT | $0.058258 | $350.51K |
| KuCoin | CRO/USDT | $0.058268 | $323.49K |
| Gate | CRO/USDT | $0.058258 | $196.51K |
| Kraken | CRO/USD | $0.058342 | $139.40K |
| DigiFinex | CRO/USDT | $0.058278 | $127.76K |
| BingX | CRO/USDT | $0.058288 | $116.21K |
| Bitunix | CRO/USDT | $0.058228 | $89.88K |
| GroveX | CRO/USDT | $0.058328 | $88.98K |
| MEXC | CRO/USDT | $0.058228 | $86.97K |
| BitKan | CRO/USDT | $0.058358 | $73.62K |
| XT.COM | CRO/USDT | $0.058248 | $63.82K |
| LBank | CRO/USDT | $0.058338 | $54.42K |
| BYDFi | CRO/USDT | $0.058228 | $52.06K |
| Niza.io | CRO/USDT | $0.058228 | $43.49K |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk