
Onyxcoin
XCN★ Rank 212Layer-1 · Native asset
$0.003406
-7.35%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$134.80M
Volume 24h
$28.09M
Em circulação
39.58B XCN
Oferta total
53.40B XCN
Oferta máx.
68.89B XCN
Section
Sobre
Onyx é uma infraestrutura para um livro-razão multi-ativo, escalável e criptograficamente seguro. Onyx funciona como uma tecnologia baseada em blockchain que aprimora ecossistemas financeiros ao permitir uma economia mais eficiente e interconectada, com a missão de desenvolver livros-razão criptográficos que otimizam segurança, escalabilidade e usabilidade. XCN é nativo do Onyx XCN Ledger Blockchain, bem como do Onyx Goliath Blockchain. XCN também é utilizado como um token ERC-20 para Staking e …
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Corretora | Par | Preço | Volume (24 h) |
|---|---|---|---|
| XCN/KRW | $0.003406 | $13.17M | |
| XCN/USDT | $0.003367 | $3.04M | |
| XCN/USDT | $0.003376 | $2.47M | |
| XCN/TRY | $0.003365 | $2.04M | |
| XCN/KRW | $0.003368 | $1.41M | |
| XCN/USD | $0.003375 | $1.19M | |
| XCN/USDT | $0.003373 | $1.12M | |
| XCN/TRY | $0.003369 | $622.69K | |
| XCN/USDT | $0.003373 | $424.42K | |
| XCN/USDT | $0.003372 | $412.05K | |
| XCN/USD | $0.003393 | $399.92K | |
| XCN/USDT | $0.003368 | $322.48K | |
| 0XA2CD3D43C775978A96BDBF12D733D5A1ED94FB18/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.003373 | $200.31K | |
| XCN/USDT | $0.003373 | $185.91K | |
| XCN/USDT | $0.003376 | $184.87K | |
| XCN/USDC | $0.003390 | $64.73K | |
| XCN/USDT | $0.003378 | $53.61K | |
| 0X9C632E6AAA3EA73F91554F8A3CB2ED2F29605E0C/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.003384 | $35.63K | |
| 0X7324C7C0D95CEBC73EEA7E85CBAAC0DBDF88A05B/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.003391 | $13.12K | |
| XCN/USDT | $0.003372 | $4.87K |
Preço$0.003373
Volume (24 h)$200.31K
Preço$0.003384
Volume (24 h)$35.63K
Preço$0.003391
Volume (24 h)$13.12K
Newsflow
Notícias
GeneralIndia’s financial crimes watchdog raids crypto exchanges CoinDCX and Delta over alleged illegal cross-border trades
CoinDesk
RegulationCFTC Approves tZERO Exchange Ahead of $350M SPAC Deal
The Defiant
MarketPressure Mounts on Nvidia's Jensen Huang Amid Reports of Second Affair
Decrypt
MarketLive news: AI stocks slide with Nasdaq 100 futures in retreat following Wednesday's rally
CoinDesk
MarketGemini sells UK and European operations to stablecoin payments firm KAST for under $10 million
CoinDesk
BlockchainChainstack Urges Credential Rotation After Data Breach
The Defiant
MarketBlackRock Bitcoin ETF outflows hit $2B over nine sessions
Cointelegraph
MarketCanaan may sell more bitcoin for stock buybacks as mining-rig revenue falls 96%
CoinDesk