
Plume
PLUME★ Rank 261Layer-1 · Native asset
$0.017461
-3.72%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$115.43M
Volume 24h
$26.61M
Em circulação
6.61B PLUME
Oferta total
10.00B PLUME
Oferta máx.
10.00B PLUME
Section
Sobre
Plume é a primeira rede RWAfi L1 focada em nativos de cripto. Construímos infraestrutura para facilitar a conexão entre o mundo real e os mercados de cripto. Vamos contra a visão tradicional de RWAs ao mudar sua definição – não é apenas TradFi onchain, mas sim construir novos casos de uso RWA primeiro em cripto para o mercado, incluindo coisas como derivativos/especulação de RWA, empréstimos/financiamentos, yield farming e mais.
Somos uma cadeia EVM sem permissão e um ecossistema que está redef…
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | PLUME/USDT | $0.017427 | $6.83M |
| BTCC | PLUME/USDT | $0.017467 | $2.87M |
| HTX | PLUME/USDT | $0.017427 | $2.65M |
| Upbit | PLUME/KRW | $0.017894 | $1.85M |
| KuCoin | PLUME/USDT | $0.017446 | $1.67M |
| Bybit | PLUME/USDT | $0.017427 | $1.62M |
| Coinbase Exchange | PLUME/USD | $0.017453 | $1.45M |
| OrangeX | PLUME/USDT | $0.017447 | $1.12M |
| Gate | PLUME/USDT | $0.017466 | $885.48K |
| Paribu | PLUME/TRY | $0.017482 | $757.37K |
| Bithumb | PLUME/KRW | $0.017872 | $756.35K |
| BitDelta | PLUME/USDT | $0.017456 | $664.22K |
| BYDFi | PLUME/USDT | $0.017476 | $563.51K |
| Phemex | PLUME/USDT | $0.017457 | $541.92K |
| BloFin | PLUME/USDT | $0.017427 | $505.07K |
| CoinW | PLUME/USDT | $0.017507 | $483.72K |
| Biconomy.com | PLUME/USDT | $0.017427 | $426.51K |
| Bitvavo | PLUME/EUR | $0.017502 | $398.50K |
| Kraken | PLUME/USD | $0.017493 | $387.91K |
| Toobit | PLUME/USDT | $0.017417 | $370.39K |
Newsflow
News
MarketWall Street's tokenization boom could have bigger winners than bitcoin and ether, Citrini says
CoinDesk
MarketSecuritize stock jumps over 10% after launching tokenized US equities on Solana
Cointelegraph
RegulationNFL Sides With States Against Kalshi in Supreme Court Prediction Market Fight
Decrypt
MarketAave Lists December AUSD PT on Monad With 93% Borrowing Limit
The Defiant
MarketNFL backs New Jersey authorities in SCOTUS petition over Kalshi
Cointelegraph
MarketSatoshi-Era Bitcoin Worth $8.3 Million Moves After 16 Years
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
MarketAptos Reaffirms 210 Million APT Lock as Insider Unlock Cycle Nears End
The Defiant