Kaspa
KAS★ Rank 76Layer-1 · Native asset
$0.030540
-5.28%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$837.40M
Volume 24h
$16.71M
Em circulação
27.50B KAS
Oferta total
27.50B KAS
Oferta máx.
28.70B KAS
Section
Sobre
Kaspa foi lançado de forma justa em novembro de 2021, sem pré-mineração, zero pré-venda e sem alocações de moedas, e é 100% gerenciado pela comunidade. Kaspa tem como objetivo ser o sequenciador global do mundo para finanças tradicionais e mercados de criptomoedas descentralizados, utilizando proof-of-work e seu protocolo de consenso BlockDAG, GHOSTDAG.
Sendo a rede de proof-of-work mais rápida do mundo, Kaspa combina cinco propriedades: (1) princípios de dinheiro sólido, (2) a ética de segura…
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | KAS/USDT | $0.030616 | $7.37M |
| Bybit | KAS/USDT | $0.030466 | $1.32M |
| KuCoin | KAS/USDT | $0.030458 | $1.01M |
| MEXC | KAS/USDT | $0.030462 | $863.25K |
| Kraken | KAS/USD | $0.030550 | $724.62K |
| Gate | KAS/USDT | $0.030458 | $645.08K |
| Bitget | KAS/USDT | $0.030478 | $573.32K |
| XT.COM | KAS/USDT | $0.030438 | $511.65K |
| Biconomy.com | KAS/USDT | $0.030429 | $478.34K |
| Pionex | KAS/USDT | $0.030468 | $450.67K |
| GroveX | KASPA/USDT | $0.029111 | $403.76K |
| BitMart | KAS/USDT | $0.030458 | $352.17K |
| Ourbit | KAS/USDT | $0.030434 | $300.37K |
| Bitvavo | KAS/EUR | $0.030438 | $274.64K |
| BTCC | KAS/USDT | $0.030476 | $230.25K |
| Hotcoin | KAS/USDT | $0.030458 | $225.16K |
| Phemex | KAS/USDT | $0.030427 | $201.42K |
| CoinW | KAS/USDT | $0.030468 | $182.84K |
| Bit2Me | KAS/EUR | $0.030415 | $164.75K |
| LBank | KAS/USDT | $0.030498 | $160.08K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk